Žvejybos kvotų Baltijos jūroje panaudojimas
Atsižvelgdami į iki 2023 m. vasario 24 d. įvykusius kvotų apsikeitimus tarp Lietuvos ūkio subjektų ir Europos Sąjungos valstybių narių, teikiame informaciją apie menkių, strimelių, šprotų, plekšnių ir lašišų žvejybos kvotų Baltijos jūroje panaudojimą. Prašome Baltijos jūroje ir priekrantėje žvejybą vykdančių ūkio subjektų stebėti turimų limitų išnaudojimą. Lašišų limitų dydis nurodytas vienetais, kitų žuvų rūšių – tonomis.
Baltijos jūros limitas | Baltijos jūros priekrantės limitas | |||||
Žuvis | Dabartinis limito dydis | Limito išnaudojimas | Limito likutis | Limito dydis | Limito išnaudojimas | Limito likutis (TNE) |
COD – Vakarinė menkė | 9,338 | 0,000 | 9,338 | – | – | – |
SPR – Šprotas atlantinis | 11427,984 | 1654,504 | 9773,480 | 11,216 | 0,000 | 11,216 |
SAL – Lašiša atlantinė | 937 | 0 | 937 | 52 | 0 | 52 |
HER – Atlantinė silkė | 2024,412 | 98,931 | 1925,481 | 98,288 | 1,409 | 96,879 |
COD – Rytinė menkė | 25,603 | 0,000 | 25,603 | 2,413 | 0,040 | 2,373 |
Informacija atnaujinta 2023-02-24