Žvejybos kvotų Baltijos jūroje panaudojimas
Atsižvelgdami į iki 2023 m. rugpjūčio 17 d. dienos įvykusius kvotų apsikeitimus tarp Lietuvos ūkio subjektų ir Europos Sąjungos valstybių narių, teikiame informaciją apie menkių, strimelių, šprotų ir lašišų žvejybos kvotų Baltijos jūroje panaudojimą. Prašome Baltijos jūroje ir priekrantėje žvejybą vykdančių ūkio subjektų stebėti turimų limitų išnaudojimą. Lašišos nurodytos vienetais, kitos rūšis – tonomis.
Baltijos jūros limitas | Baltijos jūros priekrantės limitas | |||||
Žuvis | Dabartinis limito dydis | Limito išnaudojimas | Limito likutis | Limito dydis | Limito išnaudojimas | Limito likutis (TNE) |
COD – Vakarinė menkė | 8,963 | 0,000 | 8,963 | – | – | – |
SPR – Šprotas atlantinis | 13871,860 | 7093,830 | 6778,030 | 11,216 | 0,379 | 10,837 |
SAL – Lašiša atlantinė | 937 | 0 | 937 | 52 | 8 | 44 |
HER – Atlantinė silkė | 1476,287 | 405,913 | 1070,374 | 98,288 | 90,702 | 7,586 |
PLE – Plekšnė jūrinė | 2,000 | 1,806 | 0,194 | – | – | – |
COD – Rytinė menkė | 25,603 | 0,387 | 25,216 | 2,413 | 0,298 | 2,115 |
Informacija atnaujinta 2023-08-17