Įveisimo plano įvykdymo suvestinė 2017 m.
Žuvų ir vėžių įveisimo į valstybinius vandens telkinius
2017 metų įveisimo plano vykdymo suvestinė
1 lentelė
Eil. Nr. | Rajonas,
Savivaldy-bė |
Telkinio
pavadinimas, plotas, ha |
Inventorinis
Nr.
kodas |
Direkcijos,
kuriai priskirta saugoma teritorija, pavadinimas |
Įveistų žuvų rūšys, amžius, kiekis tūkst. vnt. | |||||||||
Vištyčio sykai
0p/0+ |
Platelių sykai
0p |
Seliavos
0 |
Starkiai
0p/0+ |
Vėgėlės
0p |
Lydekos
0p/0+ |
Šamai
0p/0+ |
Lynai
1+ |
Karpiai
1+ |
Siauražnypl. vėžiai | |||||
1. | Alytaus m. | Didžioji Dailidė, 10,2 | 56-9a | 0,65 | ||||||||||
2. | Mažoji Dailidė, 4,2 | 56-9b | 0,5 | |||||||||||
3. | Alytaus | Daugų (Didžiulis), 910,8 | 56-63 | 0/20 | 100/0 | 10/0 | ||||||||
4. | Giluitis, 234,5 | 55-12 | 0/20 | 25/0 | 2,5/0 | 2 | ||||||||
5. | Kavalys, 140,4 | 55-30 | 30/0 | 15/0 | 2/0 | |||||||||
6. | Neveiglas, 61,0 | 56-55 | 23,05/0 | 1 | ||||||||||
7. | Obelija, 573,4 | 61-40 | Metelių RPD | 110/0 | 60/1 | 5/0 | ||||||||
8. | Tolokiai, 11,6 | 10030512 | 0,6 | |||||||||||
9. | Anykščių | Mūšėjus, 90,7 | 30-41 | Anykščių RPD | 10/0 | 2/0 | ||||||||
10. | Smulkio, 43,5 | 30-45 | Anykščių RPD | 5/0 | 1 | 2 | ||||||||
11. | Druskininkų | Nemuno up. | 7/0 | |||||||||||
12. | Elektrėnų | Elektrėnų marios, 1289,6 | 150/0 | 11/0 | ||||||||||
13. | Ilgis, 154,2 | 58-2 | 70/0 | 10/0 | 2/0 | |||||||||
14. | Vievis, 294,5 | 50-82 | 29/0 | 3/0 | ||||||||||
15. | Ignalinos | Almajas, 104,6 | 31-168 | Aukštaitijos NPD | 10/0 | 2/0 | ||||||||
16. | Alksnaitis, 89,1 | 12130883 | ||||||||||||
17. | Asalnai, 263,5 | 32-90 | Aukštaitijos NPD | 26/0 | 2/0 | 3 | ||||||||
18. | Baluošas, 425,9 | 32-79 | Aukštaitijos NPD | 40/0 | 1/0 | 4 | ||||||||
19. | Dysnai, 2400,9 | 32-189 | Aukštaitijos NPD | 400/0 | 200/0 | 5/0 | ||||||||
20. | Dysnykštis, 557,5 | 32-190 | Aukštaitijos NPD | 50/0 | 5/0 | 1 | ||||||||
21. | Dringykštis, 37,0 | Aukštaitijos NPD | 0/13 | 1 | ||||||||||
22. | Dringis, 713,1 | 32-97 | Aukštaitijos NPD | 80/0 | ||||||||||
23. | Drūkšiai, 3622,2 | 33-7 | Gražutės RPD | 2000 | 400/0 | 5/0 | ||||||||
24. | Erzvėtas, 206,2 | 45-2 | 40/0 | |||||||||||
26. | Joskutis, 38,5 | 32-80 | Aukštaitijos NPD | 7/0 | 1,8 | |||||||||
27. | Linkmenas, 75,7 | 31-185 | Aukštaitijos NPD | 30/0 | 8/0 | |||||||||
28. | Lūšiai, 390,9 | 32-91 | Aukštaitijos NPD | 2000 | 40/0 | 4/0 | ||||||||
29. | Pakasas, 146,8 | 31-164 | Aukštaitijos NPD | 60/0 | 20/0 | 2/0 | ||||||||
30. | Rūžas, 219,2 | Aukštaitijos NPD | 20/0 | |||||||||||
31. | Šakarvai, 77,1 | 44-1 | Aukštaitijos NPD | 15 | 7/0 | 1/0 | ||||||||
32. | Ūkojas, 190,2 | 31-184 | Aukštaitijos NPD | 25/0 | 1000 | 20/0 | 2/0 | 2 | ||||||
33. | Ūsiai, 256,5 | 43-60 | Aukštaitijos NPD | 25/0 | 2 | |||||||||
34. | Joniškio | Daunoravos I tv., 7,7 | 40050044 | 0,4 | ||||||||||
35. | Daunoravos II tv., 8,1 | 40050043 | 0,4 | |||||||||||
36. | Jurdaičių tv., 11,6 | 40050074 | 0,6 | |||||||||||
37. | Jurbarko | Goniūnų tv., 27,8 | 10050440 | 0,5 | ||||||||||
38. | Klausučių tv., 13,3 | 10050442 | 0,2 | |||||||||||
39. | Stakų tv., 17,0 | 10050494 | 0,3 | |||||||||||
40. | Kauno | Kauno marios, 6350,0 | Kauno marių RPD | 220/26 | 300/14 | 10 | ||||||||
41. | Nevėžis up. | 2400 | ||||||||||||
42. | Vaišvydavos karj., 26 | 1,3 | ||||||||||||
43. | Kaišiadorių | Žaslių, 101,0 | 50-68 | 10/0 | ||||||||||
44. | Kupiškio | Kupiškio tv. 828,0 | 0,636 | |||||||||||
45. | Klaipėdos | Kalotės, 50,6 | 20030050 | Pajūrio RPD | 1 | |||||||||
46. | Kapstato, 42,9 | 0,9 | ||||||||||||
47. | Lazdijų | Baltosios Ančios tv., 249,5 | 10050030 | 160/0 | ||||||||||
48. | Dusia, 2334,0 | 61-12 | Metelių RPD | 100/0 | 310/0 | 0/10 | ||||||||
49. | Metelys, 1289,5 | 61-39 | Metelių RPD | 150/3 | 10/0 | 4 | ||||||||
50. | Galadusys, 160,6 | 10030111 | 35/0 | 560 | ||||||||||
Veisiejis, 765,2 | 10040071 | Veisiejų RPD | 0/3,8 | 65,5/0 | ||||||||||
Zapsys, 190,4 | 10030110 | 0/5 | 4 | |||||||||||
51. | Mažeikių | Juodeikių tv., 261,4 | 30050282 | 130/0 | ||||||||||
52. | Molėtų | Alnis, 100,6 | 43-86 | Aukštaitijos NPD | 0/1 | |||||||||
53. | Galuonis, 297,5 | 43-41 | Aukštaitijos NPD | 0/2 | ||||||||||
56. | Kiementas, 98,6 | 42-88 | 10/0 | |||||||||||
59. | Rudesa, 28,3 | 12130315 | 1,6 | |||||||||||
60. | Želva, 143,2 | 43-1 | Aukštaitijos NPD | 0/5 | 14/0 | |||||||||
61. | Pagėgių sav. | Merguva, 44,8 | 0/0,44 | |||||||||||
62. | Panevėžio | Ekrano tv., 80,9 | 2 | |||||||||||
63. | Plungės | Beržoras, 48,6 | 2-8 | Žemaitijos NPD | 20/0 | |||||||||
64. | Ilgis, 113,8 | 2-13 | Žemaitijos NPD | 50/0 | ||||||||||
65. | Rotinėnų tv., 35,5 | 30050283 | Žemaitijos NPD | 0/0,3 | 1 | |||||||||
67. | Rokiškio | Čedasas, 49,9 | 9-2 | Sartų RPD | 5/0 | |||||||||
68. | Obelių, 51,0 | 20-9 | 5/0 | |||||||||||
69. | Zalvė, 25,6 | 20-79 | Sartų RPD | 2,5/0 | ||||||||||
70. | Šalčininkų | Poškonių tv., 30,0 | 10050010 | Dieveniškų IRPD | 1 | |||||||||
71. | Širvintų | Gelvanės, 53,0 | 41-27 | 6/0 | ||||||||||
Šilutės | Atmata up. | Nemuno deltos RPD | 30/0 | |||||||||||
Pakalnė up. | Nemuno deltos RPD | 2000 | ||||||||||||
Skirvytė up. | Nemuno deltos RPD | 2500 | ||||||||||||
74. | Švenčionių, Molėtų | Asveja, 982,2 | 43-109 | Asvejos RPD | 100 | 100/0 | ||||||||
75. | Skuodo | Kernų tv., 76,7 | 20050120 | 1 | ||||||||||
76. | Švenčionių | Baluošas, 244,9 | 43-278 | Asvejos RPD | 50/0 | |||||||||
78. | Kretuonas, 861,0 | 44-25 | Aukštaitijos NPD | 100/0 | ||||||||||
79. | Kretuonykštis, 65,4 | 44-27 | Aukštaitijos NPD | 7/0 | ||||||||||
80. | Peršokšnai, 206,7 | 43-143 | Aukštaitijos NPD | 1000 | 10/0 | |||||||||
81. | Vajuonis, 234,8 | 12130127 | Aukštaitijos NPD | 10/0 | ||||||||||
82. | Žeimenys, 436,3 | 44-2 | Aukštaitijos NPD | 40 | 50/0 | |||||||||
83. | Tauragės | Skaudvilės tv., 24,1 | 16050160 | 1 | ||||||||||
84. | Trakų | Akmena, 268,7 | 57-122 | Trakų INPD | 30/0 | |||||||||
85. | Antakmenių, 84,2 | 57-34 | Aukštadvario RPD | 8/0 | ||||||||||
87. | Drabužis, 53,4 | 57-90 | Aukštadvario RPD | 6/0 | 2/0 | |||||||||
88. | Galvė, 361,1 | 57-123 | Trakų INPD | 25/0 | 36/0 | |||||||||
89. | Luka, 87,7 | 57-138 | Trakų INPD | 10/0 | 2/0 | |||||||||
90. | Margis, 121,3 | 57-59 | 20/0 | |||||||||||
91. | Skaistis, 282,0 | 57-124 | Trakų INPD | 28/0 | ||||||||||
92. | Spengla, 39,6 | 57-166 | 4/0 | |||||||||||
93. | Spindžius, 106,7 | 57-92 | Aukštadvario RPD | 10/0 | 2/0 | |||||||||
95. | Verniejus, 95,9 | 57-80 | Aukštadvario RPD | 15 | 0/4 | |||||||||
99. | Utenos, Molėtų | Aisetas, 502,1 | 43-36 | Aukštaitijos NPD | 50 | |||||||||
100. | Utenos | Alaušas, 1071,8 | 31-24 | 100/0 | ||||||||||
101. | Tauragnas, 503,7 | 31-140 | Aukštaitijos NPD | 40/0 | 3000 | |||||||||
102. | Utenas, 199,6 | 31-150 | Aukštaitijos NPD | 2/0 | ||||||||||
103. | Varėnos | Grūda, 85,0 | 62-98 | Dzūkijos NPD | 8,6/0 | |||||||||
104. | Krūminių tv., 53,0 | 1150072 | Dzūkijos NPD | 5/0 | 2 | |||||||||
105. | Nedzingis, 295,7 | 62-70 | 0/13 | 30/0 | ||||||||||
106. | Savistas, 61,7 | 56-64 | 0/3 | |||||||||||
107. | Vilniaus | Akmenos tv., 14,0 | 12250342 | 0,6 | ||||||||||
108. | Balsys, 56,0 | 51-40 | Verkių RPD | 10/0 | 1000 | 1/0 | ||||||||
109. | Buivydiškių I tv., 5,1 | 12050185 | 0,3 | |||||||||||
110. | Buivydiškių V tv., 6,2 | 12050181 | 0,3 | |||||||||||
111. | Gėla, 25,6 | 2,5/0 | ||||||||||||
112. | Grigiškių tv., 9,7 | 12050201 | 0,5 | |||||||||||
113. | Ilgas, 74,8 | 52-2 | 10/0 | 1,5/0 | ||||||||||
114. | Ilgutis, 82,2 | 58-9 | 10/0 | 1,5/0 | ||||||||||
115. | Karvys, 58,7 | 51-14 | 1000 | 5/0 | 1/0 | |||||||||
116. | Minkelių, 31,2 | 51-7 | 3/0 | |||||||||||
117. | Musia, 36,4 | 51-2 | 4/0 | 2 | ||||||||||
118. | Riešė, 85,2 | 51-64 | 40/0 | 10/0 | 1,5/0 | |||||||||
119. | Riešės tv., 5,1 | 1205006 | 0,5 | |||||||||||
120. | Širvys, 85,1 | 51-3 | 20/0 | 1,5/0 | ||||||||||
121. | Vilnoja, 57,6 | 51-30 | 6/0 | 1,5/0 | ||||||||||
123. | Zarasų | Ligajai, 136,0 | 32-31 | Gražutės RPD | 20/0 | 2/0 | ||||||||
124. | Antalieptės marios, 1572,3 | 12250001 | Gražutės RPD | 260 | ||||||||||
125. | Šventas, 425,9 | 32-45 | Gražutės RPD | 50/0 | ||||||||||
126. | Vencavas, 225,6 | 20-146 | 20 | |||||||||||
Iš viso: | 235/40 | 500 | 11560 | 1350/68,8 | 6900 | 3068,77/25,74 | 103/10 | 35 | 24,95 | 0,636 |
2 lentelė
Rajonas, savivaldybė | Vandens telkinio
pavadinimas |
Įveistų žuvų rūšis, amžius, kiekis (tūkst. vnt.) | |||||||||
Eil.
Nr. |
Lašišos | Šlakiai | Margieji upėtakiai | Aštriašnipiai eršketai | Sterlės | Kiršliai | |||||
Jaunikliai
0p |
Rituoliai
1 |
Jaunikliai
0p |
Rituoliai
1 |
Jaunikliai
0p |
Šiųmetukai
0+ |
Šiųmetukai
0+ |
Šiųmetukai
0+ |
Šiųmetukai
0+ |
|||
Nemuno baseinas | 4 | 32 | 3,99 | ||||||||
1. | Druskininkų, Varėnos | Nemunas | 3,99 | ||||||||
2. | Šilutės | Šyša | 4 | ||||||||
3. | Druskininkų | Ratnyčia | 4 | ||||||||
4. | Trakų, Prienų | Verknė | 10 | ||||||||
5. | Alytaus | Punelė | 2 | ||||||||
6. | Šalčininkų | Gauja | 4 | ||||||||
7. | Kauno | Karklė | 2 | ||||||||
8. | Kaišiadorių | Lapainia | 2 | ||||||||
9. | Trakų | Strūzda | 2 | ||||||||
10. | Trakų | Samė | 2 | ||||||||
Trakų, Elektrėnų | Strėva | 4 | |||||||||
Neries baseinas | 79 | 5 | 60 | 13,168 | 28 | 5 | |||||
11. | Vilniaus, Trakų, Elektrėnų,
Kaišiadorių, Širvintų, Jonavos |
Neris | 55 | 5 | 20 | 13,168 | 5 | ||||
12. | Vilniaus | Vilnia | 10 | 6 | |||||||
13. | Vilniaus | Žalesa | 4 | ||||||||
14. | Vilniaus | Kena | 2 | 4 | 4 | ||||||
15. | Vilniaus | Vokė | 6 | 4 | 2 | ||||||
16. | Vilniaus | Dūkšta | 4 | 2 | 4 | ||||||
17. | Trakų | Saidė | 2 | 2 | |||||||
18. | Elektrėnų | Bražuolė | 2 | 2 | |||||||
19. | Širvintų | Musė | 2 | 5 | 4 | ||||||
20. | Kaišiadorių | Laukysta | 3 | 2 | |||||||
21. | Jonavos | Lomena | 3 | 2 | |||||||
22. | Vilniaus | Bezdonė | 2 | 2 | |||||||
23. | Kaišiadorių | Žiežmara | 1 | 2 | |||||||
24. | Vilniaus | Nemenčia | 2 | 2 | |||||||
Šventosios baseinas | 46 | 5 | 42 | 6 | 39 | 3,2 | |||||
25. | Ukmergės, Anykščių, Jonavos, Zarasų | Šventoji | 30 | 5 | 20 | 6 | 15 | 3,2 | |||
26. | Ukmergės | Plaštaka | 2 | 2 | |||||||
27. | Ukmergės | Širvinta | 3 | 4 | 4 | ||||||
28. | Molėtų, Anykščių | Virinta | 5 | 4 | 4 | ||||||
29. | Ukmergės | Siesartis | 8 | 8 | 4 | ||||||
30. | Anykščių | Nevėža | 2 | ||||||||
31. | Ukmergės | Šešuola | 2 | 2 | |||||||
32. | Ukmergės | Storė | 2 | ||||||||
33. | Ukmergės | Armona | 2 | 2 | |||||||
34. | Anykščių | Anykšta | 2 | ||||||||
Žeimenos baseinas | 14 | 17 | 5 | ||||||||
35. | Švenčionių | Žeimena | 3 | 5 | |||||||
36. | Švenčionių | Lakaja | 2 | 4 | |||||||
37. | Švenčionių | Mera | 4 | 4 | |||||||
38. | Švenčionių | Peršokšna | 2 | 2 | |||||||
39. | Švenčionių | Saria | 3 | 2 | |||||||
40. | Vilniaus | Jusinė | 3 | 2 | |||||||
Merkio baseinas | 62 | 5 | 12 | ||||||||
41. | Varėnos | Merkys | 20 | 13 | 7 | ||||||
42. | Varėnos | Amarnia | 3 | 3 | |||||||
43. | Varėnos | Spengla | 5 | ||||||||
44. | Varėnos | Šalčia | 6 | 2 | 5 | ||||||
45. | Varėnos | Ūla | 12 | 4 | |||||||
46. | Varėnos | Grūda | 1 | 3 | |||||||
47. | Varėnos | Verseka | 4 | ||||||||
48. | Šalčininkų | Visinčia | 3 | ||||||||
49. | Trakų | Lukna | 2 | ||||||||
50. | Trakų | Cirvija | 2 | ||||||||
51. | Šalčininkų | Maltupis | 2 | ||||||||
52. | Varėnos | Duobupis | 2 | ||||||||
Dubysos baseinas | 15 | 2 | 14 | 5 | 2 | ||||||
53. | Raseinių, Kelmės | Dubysa | 15 | 2 | 10 | 5 | |||||
54. | Raseinių | Luknė | 2 | 2 | |||||||
55. | Raseinių, Kelmės | Dratvinys | 2 | ||||||||
Minijos baseinas | 20 | 5 | |||||||||
56. | Plungės, Rietavo, Kretingos | Minija | 20 | 5 | |||||||
Jūros baseinas | 15 | 5 | 55 | 8 | 11 | ||||||
57. | Tauragės, Šilalės | Jūra | 15 | 5 | 20 | 8 | |||||
58. | Tauragės | Šunija | 6 | ||||||||
59. | Tauragės | Ančia | 5 | 4 | |||||||
60. | Raseinių, Jurbarko | Bebirva | 3 | ||||||||
61. | Tauragės, Šilalės | Akmena | 5 | ||||||||
62. | Raseinių, aukščiau Žemaičių plento | Šešuvis | 6 | 3 | |||||||
63. | Tauragės | Irtuona | 2 | ||||||||
64. | Tauragės, Šilutės | Ežeruona | 4 | ||||||||
65. | Tauragės | Agluona | 2 | 2 | |||||||
66. | Šilalės | Aitra | 2 | 2 | |||||||
Bartuvos baseinas | 8 | ||||||||||
67. | Skuodo | Luoba | 4 | ||||||||
68. | Skuodo | Šata | 4 | ||||||||
Šventosios paj. baseinas | 5 | ||||||||||
69. | Kretingos | Juodupis | 2 | ||||||||
70. | Kretingos | Kulšė | 3 | ||||||||
Ventos baseinas | 4 | 12 | |||||||||
71. | Mažeikių | Viešėtė | 1 | ||||||||
72. | Mažeikių | Šerkšnė | 4 | 4 | |||||||
73. | Mažeikių | Lūšė | 2 | ||||||||
74. | Mažeikių, Telšių | Virvyčia | 5 | ||||||||
Iš viso: | 175 | 22 | 206 | 32,168 | 203 | 30 | 8,2 | 3,99 | 12 |