Įveisimo plano įvykdymo suvestinė 2016 m.
Žuvų ir vėžių įveisimo į valstybinius vandens telkinius
2016 metų plano vykdymo suvestinė
1 lentelė
Eil. Nr. | Rajonas,
savivaldybė |
Telkinio
pavadinimas, plotas, ha |
Inven-torinis
Nr.
kodas |
Direkcijos,
kuriai priskirta saugoma teritorija, pavadinimas |
Įveisiamų žuvų rūšys, amžius, kiekis tūkst. vnt. | ||||||||||
Vištyčio sykai
0p/0+ |
Platelių sykai
0p |
Seliavos
0 |
Unguriai
0p |
Starkiai
0p/0+ |
Vėgėlės
0p |
Lydekos
0p/0+ |
Šamai
0p/0+ |
Lynai
1+ |
Karpiai
1+ |
Siauražnyp-liai vėžiai
įv. |
|||||
1. | Akmenės | Gambakių tv., 4,5 | 0,23 | ||||||||||||
2. | Klykolių tv., 89,8 | 30050270 | 2,3 | ||||||||||||
3. | Pakalniškių tv., 13,0 | 0,65 | |||||||||||||
4. | Alytaus m. | Didžioji Dailidė, 10,2 | 56-9a | 0,5 | |||||||||||
5. | Mažoji Dailidė, 4,2 | 56-9b | 0,2 | ||||||||||||
6. | Alytaus | Daugų (Didžiulis), 910,8 | 56-63 | 0/25 | 100/0 | 10/0 | |||||||||
7. | Giluitis, 234,5 | 55-12 | 0/25 | 35/0 | 2,5/0 | ||||||||||
8. | Kavalys, 140,4 | 55-30 | 15/0 | 2/0 | |||||||||||
9. | Neveiglas, 61,0 | 56-55 | 10/0 | ||||||||||||
10. | Obelija, 573,4 | 61-40 | Metelių RPD | 100/0 | 60/1 | 5/0 | |||||||||
11. | Anykščių | Mūšėjus, 90,7 | 30-41 | Anykščių RPD | 10/0 | 2/0 | |||||||||
12. | Pienionių I tv., 49,7 | 13050005 | 1,2 | ||||||||||||
13. | Smulkio, 43,5 | 30-45 | Anykščių RPD | 5/0 | |||||||||||
14. | Biržų | Papilio tv. 86,4 | 42050060 | 4,3 | |||||||||||
15. | Druskininkų | Leipalingio tv., 4,0 | 10050034 | 0,2 | |||||||||||
16. | Latežeris, 86,2 | 62-102 | |||||||||||||
17. | Nemuno up. | 7/0 | |||||||||||||
18. | Elektrėnų | Elektrėnų marios, 1289,6 | 150/0 | 13/0 | |||||||||||
19. | Ilgis, 154,2 | 58-2 | 70/0 | 10/0 | 2/0 | ||||||||||
20. | Vievis, 294,5 | 50-82 | 7,4 | 29/0 | 4/0 | ||||||||||
21. | Ignalinos | Almajas, 104,6 | 31-168 | Aukštaitijos NPD | 2,6 | 10/0 | 2/0 | ||||||||
22. | Alksnas, 176,1 | 32-178 | |||||||||||||
23. | Alksnaitis, 89,1 | 12130883 | 2,2 | ||||||||||||
24. | Apvardai, 424,8 | 33-12 | |||||||||||||
25. | Asalnai, 263,5 | 32-90 | Aukštaitijos NPD | 6,4 | 26/0 | 5/0 | |||||||||
26. | Baluošas, 425,9 | 32-79 | Aukštaitijos NPD | 10,5 | 40/0 | 1/0 | |||||||||
27. | Dysnai, 2400,9 | 32-189 | Aukštaitijos NPD | 590/0 | 200/0 | ||||||||||
28. | Dysnykštis, 557,5 | 32-190 | Aukštaitijos NPD | 50/0 | 0,5 | ||||||||||
29. | Dringykštis, 37,0 | Aukštaitijos NPD | 0,5 | ||||||||||||
30. | Dringis, 713,1 | 32-97 | Aukštaitijos NPD | 17,6 | 70/0 | ||||||||||
31. | Drūkšiai, 3622,2 | 33-7 | Gražutės RPD | 2000 | 400/0 | 5/0 | |||||||||
32. | Erzvėtas, 206,2 | 45-2 | 40/0 | ||||||||||||
33. | Gavys, 124,3, | 44-11 | Aukštaitijos NPD | 3,1 | |||||||||||
34. | Joskutis, 138,5 | 32-80 | Aukštaitijos NPD | 7/0 | |||||||||||
35. | Linkmenas, 75,7 | 31-185 | Aukštaitijos NPD | 30/0 | 8/0 | ||||||||||
36. | Lūšiai, 390,9 | 32-91 | Aukštaitijos NPD | 50/0 | 2 000 | 9,9 | 40/0 | 4/0 | |||||||
37. | Pakasas, 146,8 | 31-164 | Aukštaitijos NPD | 3,6 | 60/0 | 20/0 | 2/0 | ||||||||
38. | Rūžas, 219,2 | Aukštaitijos NPD | 22/0 | ||||||||||||
39. | Šakarvai, 77,1 | 44-1 | Aukštaitijos NPD | 15 | 7/0 | 1/0 | |||||||||
40. | Ūkojas, 190,2 | 31-184 | Aukštaitijos NPD | 50/0 | 1 000 | 4,8 | 20/0 | 2/0 | |||||||
41. | Ūsiai, 256,5 | 43-60 | Aukštaitijos NPD | 1000 | 6,6 | 25/0 | |||||||||
42. | Jonavos | Kunigiškių tv, 1,0 | 12050380 | 0,05 | |||||||||||
43. | Lokio tv. 3,7 | 12050372 | 0,2 | ||||||||||||
44. | Ponoterių tv., 2,3 | 0,12 | |||||||||||||
45. | Ruklos 1,4 | 0,07 | |||||||||||||
46. | Joniškio | Daunoravos I tv., 7,7 | 40050044 | 0,4 | |||||||||||
47. | Daunoravos II tv., 8,1 | 40050043 | 0,4 | ||||||||||||
48. | Jurdaičių tv., 11,6 | 40050074 | 0,6 | ||||||||||||
49. | Kauno | Kauno marios, 6350,0 | Kauno marių RPD | 0/26 | 300/14 | 0/6 | |||||||||
50. | Nevėžis up. | 2100 | |||||||||||||
51. | Vaišvydavos karj. 26,0 | 1,3 | |||||||||||||
52. | Kaišiadorių | Žaslių, 101,0 | 50-68 | 2,5 | 10/0 | 2,6 | |||||||||
Nerie up. | 4 | ||||||||||||||
53. | Kėdainių | Keleriškių tv. 10,4 | 13050162 | 0,52 | |||||||||||
54. | Mantviliškio tv., 51,5 | 1,3 | |||||||||||||
55. | Kretingos | Rudaičių tv., 8,3 | 30050066 | 0,4 | |||||||||||
56. | Lazdininkų tv., 109,0 | 20050064 | 2,8 | ||||||||||||
57. | Senosios įpilties tv, 2,7 | 0,14 | |||||||||||||
58. | Šukės tv., 2,5 | 20050021 | 0,13 | ||||||||||||
59. | Kupiškio | Kupiškio tv., 828,0 | 0,302 | ||||||||||||
60. | Lazdijų | Baltosios Ančios tv., 249,5 | 10050030 | 150/0 | 5 | ||||||||||
61. | Dusia, 2334,0 | 61-12 | Metelių RPD | 200/10 | 100 | 430/0 | 0/10 | ||||||||
62. | Metelys, 1289,5 | 61-39 | Metelių RPD | 0/26 | 150/4 | 10/2 | |||||||||
63. | Mažeikių | Juodeikių tv., 261,4 | 130/0 | ||||||||||||
64. | Molėtų | Alnis, 100,6 | 43-86 | Aukštaitijos NPD | 0/1 | ||||||||||
65. | Galuonis, 297,5 | 43-41 | Aukštaitijos NPD | 5,8 | 0/2 | ||||||||||
66. | Galuonai, 590,2 | 12130331 | 14,8 | ||||||||||||
67. | Išnarai, 295,1 | 12130332 | Aukštaitijos NPD | 7,4 | |||||||||||
68. | Kiementas, 98,6 | 42-88 | 10/0 | ||||||||||||
69. | Lakajai Baltieji, 699,8 | 43-118 | Aukštaitijos NPD | 17,5 | |||||||||||
70. | Lakajai Juodieji, 387,0 | 43-174 | Aukštaitijos NPD | 9,8 | |||||||||||
71. | Luokesai , 103,6 | 42-52 | 20/0 | ||||||||||||
72. | Želva, 143,2 | 43-1 | Aukštaitijos NPD | 0/5 | 14/0 | ||||||||||
73. | Pagėgių sav. | Merguva, 44,8 | 4,4/0 | ||||||||||||
74. | Panevėžio | Ekrano tv., | 1,6 | ||||||||||||
75. | Pasvalio | Daujėnų kar., 3,6 | 0,2 | ||||||||||||
76. | Pušaloto kar., 1,3 | 0,07 | |||||||||||||
77. | Naivių tv., 1,3 | 0,07 | |||||||||||||
78. | Plungės | Beržoras, 48,6 | 2-8 | Žemaitijos NPD | 20/0 | ||||||||||
79. | Ilgis, 113,8 | 2-13 | Žemaitijos NPD | 50/0 | |||||||||||
80. | Rotinėnų tv., 35,5 | 30050283 | Žemaitijos NPD | 3/0 | |||||||||||
81. | Raseinių | Betygalos tv., 1,5 | 14050180 | 0,07 | |||||||||||
82. | Girkalnio I tv., 2,7 | 16050204 | 0,14 | ||||||||||||
83. | Girkalnio II tv., 1,0 | 16050205 | 0,05 | ||||||||||||
84. | Gylių I tv., 7,8 | 16050142 | 0,4 | ||||||||||||
85. | Tauručių tv., 14,0 | 14050200 | 0,7 | ||||||||||||
86. | Rokiškio | Čedasas, 49,9 | 9-2 | Sartų RPD | 5/0 | ||||||||||
87. | Obelių, 51,0 | 20-9 | 5/0 | ||||||||||||
88. | Rokiškio I-IV tv., 8,5 | 0,45 | |||||||||||||
89. | Zalvė, 25,6 | 20-79 | Sartų RPD | 2,5/0 | |||||||||||
90. | Širvintų | Gelvanės, 53,0 | 41-27 | 6/0 | |||||||||||
Širvintų tv. | 0/0,579 | ||||||||||||||
91. | Šilutės | Krokų Lanka, 787,8 | 22-2 | Nemuno deltos RPD | 19,9 | ||||||||||
92. | Nemuno žemupys ir jo intakai | Nemuno deltos RPD | 5000 | 200/0 | |||||||||||
93. | Švenčionių, Molėtų | Asveja, 982,2 | 43-109 | Asvejos RPD | 100 | 100/0 | |||||||||
94. | Švenčionių | Baluošas, 244,9 | 43-278 | Asvejos RPD | 50/0 | ||||||||||
95. | Kretuonas, 861,0 | 44-25 | Aukštaitijos NPD | 21,6 | 100/0 | ||||||||||
96. | Kretuonykštis, 65,4 | 44-27 | Aukštaitijos NPD | 1,6 | 7/0 | ||||||||||
97. | Peršokšnai, 206,7 | 43-143 | Aukštaitijos NPD | 1000 | 5,4 | 10/0 | |||||||||
98. | Siaurys Mažasai, 58,6 | 12131140 | 1,5 | ||||||||||||
99. | Vajuonis, 234,8 | 12130127 | Aukštaitijos NPD | 5,9 | 10/0 | ||||||||||
100. | Žeimenys, 436,3 | 44-2 | Aukštaitijos NPD | 20 | 11,0 | 50/0 | |||||||||
101. | Tauragės | Baltrušaičių tv., 4,9 | 16050222 | 0,3 | |||||||||||
102. | Dargaičių tv., 15,1 | 16050220 | 0,8 | ||||||||||||
103. | Draudenis, 100,3 | 16030050 | 2,5 | ||||||||||||
104. | Skaudvilės tv., 24,1 | 16050160 | 1 | ||||||||||||
105. | Telšių | Mažeikių g. tv., 1,5 | 0,1 | ||||||||||||
106. | Kaunatavo tv., 1,7 | 30050173 | 0,1 | ||||||||||||
107. | Biržuvėnų tv., 3,5 | 30050160 | Varnių RPD | 0,3 | |||||||||||
108. | Trakų | Akmena, 268,7 | 57-122 | Trakų INPD | 30/0 | ||||||||||
109. | Antakmenių, 84,2 | 57-34 | Aukštadvario RPD | 8/0 | |||||||||||
110. | Bražuolės I tv., 5,0 | 12050251 | Trakų INPD | 0,3 | |||||||||||
111. | Didžiulis, 65,1 | 51-80 | 1,6 | ||||||||||||
112. | Drabužis, 53,4 | 57-90 | Aukštadvario RPD | 6/0 | 2/0 | ||||||||||
113. | Galvė, 361,1 | 57-123 | Trakų INPD | 9 | 36/0 | ||||||||||
114. | Luka, 87,7 | 57-138 | Trakų INPD | 2,2 | 10/0 | ||||||||||
115. | Margis, 121,3 | 57-59 | 20/0 | 2/0 | |||||||||||
116. | Skaistis, 282,0 | 57-124 | Trakų INPD | 7 | 28/0 | ||||||||||
117. | Spengla, 39,6 | 57-166 | 4/0 | ||||||||||||
118. | Spindžius, 106,7 | 57-92 | Aukštadvario RPD | 10/0 | 1/0 | ||||||||||
119. | Totoriškių, 76,0 | 57-127 | Trakų INDP | 1,9 | |||||||||||
120. | Verniejus, 95,9 | 57-80 | Aukštadvario RPD | 15 | 0/4 | ||||||||||
121. | Ukmergės | Lėnas, 240,2 | 29-7 | 6 | |||||||||||
122. | Siesikų, 118,2 | 41-4 | 3 | ||||||||||||
123. | Utenos, Molėtų | Aisetas, 502,1 | 43-36 | Aukštaitijos NPD | 26 | 14,3 | |||||||||
124. | Utenos | Alaušas, 1071,8 | 31-24 | 100/0 | |||||||||||
125. | Tauragnas, 503,7 | 31-140 | Aukštaitijos NPD | 90/0 | 1000 | 12,5 | |||||||||
126. | Utenas, 199,6 | 31-150 | Aukštaitijos NPD | 2/0 | |||||||||||
127. | Varėnos | Grūda, 85 | 62-98 | Dzūkijos NPD | 8,6/0 | ||||||||||
128. | Grybaulios tv., 12,3 | 11050140 | 1 | ||||||||||||
129. | Krūminių tv., 53,0 | 1150072 | Dzūkijos NPD | 5/0 | |||||||||||
130. | Nedzingis, 295,7 | 62-70 | 30/0 | ||||||||||||
131. | Savistas, 61,7 | 56-64 | 0/3 | ||||||||||||
132. | Vilniaus | Akmenos tv., 14,0 | 12250342 | 1,2 | |||||||||||
133. | Balsys, 56,0 | 51-40 | Verkių RPD | 10/0 | 1000 | 1/0 | |||||||||
134. | Cedrono (Baltupių) tv., 1,9 | 12050081 | 0,23 | ||||||||||||
135. | Buivydiškių I tv., 5,1 | 12050185 | 0,3 | ||||||||||||
136. | Buivydiškių V tv., 6,2 | 12050181 | 0,3 | ||||||||||||
137. | Gėla, 25,6 | 2,5/0 | |||||||||||||
138. | Grigiškių tv., 9,7 | 12050201 | 0,5 | ||||||||||||
139. | Ilgas, 74,8 | 52-2 | 10/0 | 1,5/0 | |||||||||||
140. | Ilgutis, 82,2 | 58-9 | 10/0 | 1,5/0 | |||||||||||
141. | Karvys, 58,7 | 51-14 | 1000 | 5/0 | 1/0 | ||||||||||
142. | Minkelių, 31,2 | 51-7 | 3/0 | ||||||||||||
143. | Mūro Vokės tv., 12,2 | 12050200 | 0,6 | ||||||||||||
144. | Musia, 36,4 | 51-2 | 4/0 | ||||||||||||
145. | Riešė, 85,2 | 51-64 | 2,1 | 60/0 | 10/0 | 1,5/0 | |||||||||
146. | Riešės tv., 5,1 | 1205006 | 0,5 | ||||||||||||
147. | Širvys, 85,1 | 51-3 | 10/0 | 1,5/0 | |||||||||||
148. | Turnuškių II tv., 2,6 | 12050070 | Verkių RPD | 0,14 | |||||||||||
149. | Vilnoja, 57,6 | 51-30 | 6/0 | 1,5/0 | |||||||||||
150. | Zarasų | Ligajai, 136,0 | 32-31 | Gražutės RPD | 20/0 | 2/0 | |||||||||
151. | Šventas, 425,9 | 32-45 | Gražutės RPD | 50/0 | |||||||||||
152. | Vencavas, 225,6 | 20-146 | 9 | ||||||||||||
Iš viso: | 400/60 | 185 | 10000 | 273,1 | 1260/60,579 | 7200 | 3322/26 | 98/18 | 1 | 30,43 | 0,302 |
2 lentelė
Rajonas, savivaldybė | Vandens telkinio
pavadinimas |
Įveisiamų žuvų rūšis, amžius, kiekis (tūkst. vnt.) | |||||||||||
Eil.
Nr. |
Lašišos | Šlakiai | Margieji upėtakiai | Aštriašnipiai eršketai | |||||||||
Jaunikliai
0p |
Šiųmet.
0+ |
Rituoliai
1 |
Įvairiamž. | Jaunikliai
0p |
Rituoliai
1 |
Jaunikliai
0p |
Šiųmet.
0+ |
Dvivas.
2+ |
Šiųmet.
0+ |
Met.
1 |
|||
Nemuno baseinas | 3 | 21 | 7 | ||||||||||
1. | Šilutės | Šyša | 3 | ||||||||||
2. | Druskininkų | Ratnyčia | 4 | ||||||||||
3. | Trakų | Verknė | 6 | 3 | |||||||||
4. | Alytaus | Punelė | 2 | ||||||||||
5. | Šalčininkų | Gauja | 2 | ||||||||||
Šalčininkų | Šalčia | 5 | |||||||||||
6. | Kauno, Kaišiadorių | Lapainia | 2 | 2 | |||||||||
Kaišiadorių | Strėva | 2 | |||||||||||
Neries baseinas | 52 | 5,5 | 26 | 8,239 | 32 | 1 | 20,4 | 0,25 | |||||
7. | Vilniaus, Trakų, Elektrėnų,
Kaišiadorių, Širvintų, Jonavos |
Neris | 26 | 5,5 | 6 | 8,239 | 20,4 | 0,25 | |||||
8. | Vilniaus | Vilnia | 11 | 5 | |||||||||
9. | Vilniaus | Žalesa | 3 | ||||||||||
10. | Vilniaus | Kena | 4 | 3 | 4 | ||||||||
11. | Vilniaus | Vokė | 3 | 5 | 1 | ||||||||
12. | Vilniaus | Dūkšta | 4 | 2 | |||||||||
13. | Trakų | Saidė | 2 | ||||||||||
14. | Elektrėnų | Bražuolė | 2 | 3 | |||||||||
15. | Širvintų | Musė | 4 | 5 | 3 | ||||||||
16. | Kaišiadorių | Laukysta | 2 | 2 | |||||||||
17. | Jonavos | Lomena | 3 | ||||||||||
18. | Vilniaus | Bezdonė | 2 | 3 | |||||||||
19. | Kaišiadorių | Žiežmara | 1 | 2 | |||||||||
Šventosios baseinas | 38 | 5 | 28 | 10 | 49 | 10 | 0,25 | ||||||
20. | Ukmergės, Anykščių, Jonavos, Zarasų | Šventoji | 22 | 5 | 15 | 10 | 26 | 10 | 0,25 | ||||
21. | Ukmergės | Plaštaka | 2 | 2 | |||||||||
22. | Ukmergės, Širvintų | Širvinta | 6 | ||||||||||
23. | Molėtų, Anykščių | Virinta | 6 | 5 | |||||||||
24. | Ukmergės | Siesartis | 10 | 8 | 6 | ||||||||
25. | Anykščių | Nevėža | 1 | 2 | |||||||||
26. | Ukmergės | Šešuola | 2 | 2 | |||||||||
Žeimenos baseinas | 13 | 30 | 5 | ||||||||||
27. | Švenčionių | Žeimena | 5 | ||||||||||
28. | Švenčionių | Lakaja | 6 | ||||||||||
29. | Švenčionių | Mera | 6 | 10 | |||||||||
30. | Švenčionių | Peršokšna | 5 | 6 | |||||||||
31. | Švenčionių | Saria | 2 | 5 | |||||||||
32. | Vilniaus | Jusinė | 3 | ||||||||||
Merkio baseinas | 8 | 0,059 | 147 | 5 | 1 | ||||||||
33. | Varėnos | Merkys | 8 | 0,059 | 55 | 2 | 1 | ||||||
34. | Varėnos | Amarnia | 6 | ||||||||||
35. | Varėnos | Spengla | 8 | ||||||||||
36. | Varėnos | Šalčia | 14 | ||||||||||
37. | Varėnos | Ūla | 28 | 2 | |||||||||
38. | Varėnos | Grūda | 14 | 1 | |||||||||
39. | Varėnos | Verseka | 7 | ||||||||||
40. | Varėnos, Šalčininkų | Visinčia | 6 | ||||||||||
41. | Varėnos | Lukna | 5 | ||||||||||
42. | Varėnos | Cirvija | 4 | ||||||||||
Dubysos baseinas | 20 | 5 | 7 | 6 | 3 | ||||||||
43. | Raseinių , Kelmės | Dubysa | 20 | 5 | 6 | ||||||||
44. | Kelmės | Lapaišė | 2 | ||||||||||
45. | Kelmės | Luknė | 2 | 3 | |||||||||
46. | Kelmė | Dratvinys | 3 | ||||||||||
Minijos baseinas | 16 | ||||||||||||
47. | Plungės, Rietavo, Kretingos | Minija | 10 | ||||||||||
Klaipėdos | Žvelsa | 6 | |||||||||||
Jūros baseinas | 10 | 15 | 5 | 35 | 8 | 7 | |||||||
48. | Tauragės, Šilalės | Jūra | 10 | 5 | 15 | 8 | |||||||
49. | Tauragės | Šunija | 4 | ||||||||||
50. | Tauragės, Šilalės | Ančia | 3 | 7 | |||||||||
51. | Raseinių, Jurbarko | Bebirva | 3 | ||||||||||
52. | Tauragės, Šilalės | Akmena | 15 | 4 | |||||||||
53. | Raseinių, aukščiau Žemaičių plento | Šešuvis | 2 | ||||||||||
54. | Raseinių | Irtuona | 2 | ||||||||||
55. | Tauragės | Ežeruona | 2 | ||||||||||
Bartuvos baseinas | 3 | 10 | |||||||||||
56. | Skuodo | Bartuva | 2,5 | ||||||||||
57. | Skuodo | Luoba | 5 | ||||||||||
58. | Skuodo | Šata | 3 | 2,5 | |||||||||
Šventosios paj. baseinas | 4 | 5 | |||||||||||
59. | Kretingos | Juodupis | 2 | ||||||||||
Kretingos | Darba | 4 | |||||||||||
60. | Kretingos | Kulšė | 3 | ||||||||||
Ventos baseinas | 8 | 7 | |||||||||||
61. | Mažeikių | Viešėtė | 2 | 1 | |||||||||
62. | Mažeikių | Šerkšnė | 6 | 4 | |||||||||
63. | Mažeikių | Lūšė | 2 | ||||||||||
Iš viso: | 140 | 23 | 20,5 | 0,059 | 128 | 32,239 | 306 | 18 | 1 | 30,4 | 0,5 |