Įveisimo plano įvykdymo suvestinė 2013 m.
Žuvų ir vėžių įveisimo į valstybinius vandens telkinius, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žvejybos plotą,
2013 metų plano vykdymo suvestinė
2014-01-30
Vilnius
1 lentelė
Rajonas,
savivaldybė |
Telkinio
pavadinimas, plotas, ha |
Inven-torinis
Nr.
kodas |
Direkcijos, kuriai priskirta saugoma
teritorija, pavadinimas |
Įveisiamų arba perkeliamų žuvų, vėžių rūšys, amžius, kiekis tūkst. vnt. | ||||||||||
Vištyčio
sykai 0p / 0+ |
Platelių
sykai 0p |
Seliavos
0
|
Plačia-žnypliai vėžiai
0p |
Unguriai
stikl./0p |
Sterkai
0p/0+ |
Vėgėlės
0p |
Lydekos
0p/0+/1 |
Šamai
0p/0+ |
Lynai
1+/Įv. |
Paprastieji
karosai 0+ |
||||
Ežerai, tvenkiniai | ||||||||||||||
Alytaus | Daugų (Didžiulis), 910,8 | 56-63 | 100/0 | 100/0/0 | ||||||||||
Obelija, 573,4 | 61-40 | Metelių RPD | 60/0/0 | |||||||||||
Giluitis, 234,5 | 55-12 | 0/70 | ||||||||||||
Anykščių | Rubikių, 934,4 | 30-30 | Anykščių RPD | 94/0 | ||||||||||
Druskininkų | Aviris, 137,3 | 61-176 | Veisiejų RPD | 0/2/0 | ||||||||||
Elektrėnų | Ilgis, 154,2 | 58-2 | 0/1/0 | |||||||||||
Vievis, 294,5 | 50-82 | 900 | 10/0 | |||||||||||
Ignalinos | Asalnai, 263,5 | 32-90 | 26/0 | |||||||||||
Baluošas, 425,9 | 32-79 | Aukštaitijos NPD | 1000 | 100/0/0 | 0/6 | |||||||||
Dringis, 713,1 | 31-97 | 3000 | 100/0/0 | 0/5 | ||||||||||
Drūkšiai, 3622,2 | 33-7 | Gražutės RPD | 260/0/0 | |||||||||||
Dūkštas, 519,9 | 32-46 | Gražutės RPD | 52/0 | |||||||||||
Erzvėtas, 206,2 | 45-2 | 20/0 | 70/0/0 | |||||||||||
Linkmenas, 75,7 | 31-185 | Aukštaitijos NPD | 30/0/0 | |||||||||||
Lūšiai, 390,9 | 32-91 | Aukštaitijos NPD | 120/0/0 | 0/5 | ||||||||||
Ūkojas, 190,2 | 31-184 | Aukštaitijos NPD | 0/5 | |||||||||||
Ūsiai, 256,5 | 43-60 | Aukštaitijos NPD | 26/0 | 65/0/0 | ||||||||||
Kauno | Kauno marios, 6350,0 | Kauno marių RPD | 446/15 | 690/50,2/0 | 36/0 | |||||||||
Lazdijų | Dusia, 2334,0 | 61-12 | Metelių RPD | 200/0 | 1000/0/0 | 20/0 | ||||||||
Metelys, 1289,5 | 61-39 | Metelių RPD | 0/30 | 15/0 | 6,6/18 | |||||||||
Molėtų | Alaušai, 262,0 | 42-7 | 26/0 | |||||||||||
Alnis, 100,6 | 43-86 | Aukštaitijos NPD | 3 | 0/5/0 | ||||||||||
Bebrusai, 367,4 | 42-71 | 37/0 | ||||||||||||
Dūriai, 274,3 | 42-32 | 27/0 | ||||||||||||
Galuonai, 586,5 | 43-214 | 58/0 | ||||||||||||
Galuonis, 297,5 | 43-41 | Aukštaitijos NPD | 0/7 | |||||||||||
Išnarai, 308,4 | 43-215 | Aukštaitijos NPD | 30/0 | |||||||||||
Kertuojai, 545,2 | 43-173 | Aukštaitijos NPD | 15/0 | 5/0 | ||||||||||
Lakajai Baltieji, 699,8 | 43-118 | Aukštaitijos NPD | 70/0 | |||||||||||
Lakajai Juodieji, 387,0 | 43-174 | Aukštaitijos NPD | 39/0 | |||||||||||
Siesartis, 503,6 | 42-57 | 50/0 | ||||||||||||
Stirniai, 855,4 | 43-71 | Aukštaitijos NPD | 40/0/0 | |||||||||||
Prienų | Šilavoto tv., 12,8 | 10050350 | 0,15/0 | 0,4/0 | ||||||||||
Rokiškio | Obelių, 51,0 | 20-9 | 1/0 | 2 | ||||||||||
Rokiškio,
Zarasų |
Sartai, 1336,8 | 20-76 | Sartų RPD | 100 | 134/0 | |||||||||
Skuodo | Barstyčių tv., 37,4 | 20050142 | 3/0 | |||||||||||
Švenčionių | Baluošai, 244,9 | 43-278 | Asvejos RPD | 25/0/0 | ||||||||||
Kretuonas, 861,0 | 44-25 | Aukštaitijos NPD | 85/0 | |||||||||||
Vajuonis, 213,2 | 44-26 | Aukštaitijos NPD | 25 | 0/5 | ||||||||||
Žeimenys, 436,3 | 44-2 | Aukštaitijos NPD | 30 | 200/0/0 | ||||||||||
Trakų | Akmena, 268,7 | 57-122 | Trakų INDP | 50 | 27/0/0 | |||||||||
Drabužis, 53,4 | 57-90 | Aukštadvario RPD | 10 | |||||||||||
Galvė, 361,1 | 57-123 | Trakų INDP | 200/0/0 | |||||||||||
Luka, 87,7 | 57-138 | Trakų INDP | 0/0/0,3 | |||||||||||
Spindžius, 106,7 | 57-92 | Aukštadvario RPD | 300 | |||||||||||
Totoriškių, 76,0 | 57-127 | Trakų INDP | 20/0 | |||||||||||
Verniejus, 95,9 | 57-80 | Aukštadvario RPD | 15 | |||||||||||
Ukmergės | Lėnas, 265,2 | 29-7 | 0/7 | |||||||||||
Utenos,
Molėtų |
Aisetas, 502,1 | 43-36 | Aukštaitijos NPD | 40 | 5000 | 0/13 | 90/0/0 | |||||||
Utenos | Alaušas, 1071,8 | 31-24 | 107/0 | 270/0/0 | ||||||||||
Indrajai, 290,6 | 31-29 | 29/0 | ||||||||||||
Tauragnas, 503,7 | 31-140 | Aukštaitijos NPD | 7000 | 50/0 | 120/0/0 | |||||||||
Utenas, 199,6 | 31-150 | Aukštaitijos NPD | 20/0 | |||||||||||
Utenykštis, 83,7 | 32-64 | Aukštaitijos NPD | 30/0/0 | |||||||||||
Varėnos | Savistas, 61,7 | 56-64 | 20/0 | |||||||||||
Vilkaviškio | Paežerių, 399,1 | 53-6 | 30/0 | |||||||||||
Vilniaus | Balsys, 56,0 | 51-40 | Verkių RPD | 10 | 0/1/0 | |||||||||
Ilgas, 74,8 | 52-2 | 7/0/0 | ||||||||||||
Ilgutis, 82,2 | 58-9 | 30/0/0 | ||||||||||||
Karvys, 58,7 | 51-14 | 10 | ||||||||||||
Minkelių, 31,2 | 51-7 | 0/2 | ||||||||||||
Riešė, 85,2 | 51-64 | 8/0/0 | 0/5 | |||||||||||
Širvys, 85,1 | 51-3 | 10/0 | 0/5 | |||||||||||
Vilnoja, 57,6 | 51-30 | 15/0/0 | 0/5 | |||||||||||
Zarasų | Asavas, 198,7 | 32-22 | Gražutės RPD | 20/0 | ||||||||||
Luodis, 1287,6 | 32-42 | Gražutės RPD | 129/0 | 150/0/0 | ||||||||||
Samavas, 545,3 | 32-21 | Gražutės RPD | 55/0 | |||||||||||
Šventas, 425,9 | 32-45 | Gražutės RPD | 0/11 | 43/0/0 | ||||||||||
Vencavas, 225,6 | 20-146 | 25 | ||||||||||||
Šilutės | Krokų Lanka, 787,8 | 22-2 | 0/60 | |||||||||||
Upės | ||||||||||||||
Šilutės | Nemuno žemupys ir jo intakai | Nemuno deltos RPD | 1200/0 | 540 | 300/0/0 | |||||||||
Biržų | Apaščia | 4 | ||||||||||||
Iš viso: | 300/70 | 315 | 17200 | 7 | 1197/103 | 1731/45 | 540 | 4150/59,2/0,3 | 86,15/22 | 8/35 | 2 |
2 lentelė
Rajonas, savivaldybė | Vandens telkinio
pavadinimas |
Išleistų žuvų rūšis, amžius, kiekis (tūkst. vnt.) | |||||||||
Lašišos | Šlakiai | Margieji
upėtakiai |
Kiršliai | Aštriašnipiai
eršketai |
|||||||
Jaunikliai
0p |
Šiųmetukai
0+
|
Rituoliai
1 |
Jaunikliai
0p |
Šiųmetukai
0+
|
Rituoliai
1 |
Jaunikliai
0p |
Šiųmetukai
0+ |
Šiųmetukai
0+ |
Metinukai
1 |
||
Nemuno baseinas | 10 | 20 | |||||||||
Jurbarko | Viešvilė | 5 | |||||||||
Šilutės | Šyša | 5 | |||||||||
Druskininkų | Ratnyčia | 5 | |||||||||
Trakų | Verknė | 15 | |||||||||
Neries baseinas | 85 | 0,1 | 5,3 | 50 | 5 | 20 | 5,8 | 0,235 | |||
Vilniaus, Trakų, Elektrėnų,
Kaišiadorių, Širvintų, Jonavos |
Neris | 45 | 0,1 | 5,3 | 5 | 5,8 | 0,235 | ||||
Vilniaus | Vilnia | 17 | 5 | 5 | |||||||
Vilniaus | Žalesa | 2 | |||||||||
Vilniaus | Kena | 5 | 5 | ||||||||
Vilniaus | Vokė | 5 | 5 | 5 | |||||||
Vilniaus | Dūkšta | 5 | 5 | 2 | |||||||
Trakų | Saidė | 3 | |||||||||
Elektrėnų | Bražuolė | 5 | |||||||||
Širvintų | Musė | 8 | 10 | 5 | |||||||
Kaišiadorių | Laukysta | 5 | |||||||||
Jonavos | Lomena | 5 | |||||||||
Vilniaus | Bezdonė | 3 | |||||||||
Šventosios baseinas | 53 | 40 | 5,1 | 15 | 0 | 2 | 0,21 | ||||
Ukmergės, Anykščių, Jonavos | Šventoji | 30 | 10 | 5,1 | 10 | 0 | 2 | 0,21 | |||
Ukmergės | Plaštaka | 5 | |||||||||
Ukmergės | Širvinta | 5 | 5 | ||||||||
Molėtų, Anykščių | Virinta | 8 | 10 | 5 | |||||||
Molėtų | Grabuosta | 5 | |||||||||
Ukmergės | Siesartis | 10 | |||||||||
Anykščių | Nevėža | 5 | |||||||||
Žeimenos baseinas | 20 | 5 | 28 | 0 | |||||||
Švenčionių | Žeimena | 0 | |||||||||
Švenčionių | Lakaja | 8 | |||||||||
Švenčionių | Mera | 10 | 5 | 12 | 0 | ||||||
Švenčionių | Peršokšna | 5 | 7 | 0 | |||||||
Švenčionių | Saria | 1 | |||||||||
Vilniaus | Jusinė | 5 | |||||||||
Merkio baseinas | 60 | ||||||||||
Varėnos | Merkys | 20 | |||||||||
Varėnos | Amarnia | 3 | |||||||||
Varėnos | Derežna | 5 | |||||||||
Varėnos | Spengla | 5 | |||||||||
Varėnos | Šalčia | 5 | |||||||||
Varėnos | Ūla | 10 | |||||||||
Varėnos | Grūda | 5 | |||||||||
Varėnos | Verseka | 7 | |||||||||
Dubysos baseinas | 30 | 5 | 10 | ||||||||
Raseinių , Kelmės | Dubysa | 30 | 5 | 7 | |||||||
Kelmės | Kražantė | 3 | |||||||||
Minijos baseinas | 30 | 10 | 10 | ||||||||
Plungės, Rietavo, Kretingos | Minija | 30 | |||||||||
Šilutės | Tenenys | 7 | 10 | ||||||||
Šilutės | Šiušis | 3 | |||||||||
Jūros baseinas | 20 | 25 | 5 | ||||||||
Tauragės, Šilalės | Jūra | 20 | 5 | 5 | |||||||
Tauragės | Šunija | 2 | |||||||||
Tauragės | Ančia | 3 | |||||||||
Jurbarko, Tauragės | Upyna | 2 | |||||||||
Tauragės, Šilalės | Akmena | 5 | |||||||||
Tauragės | Šešuvis | 5 | |||||||||
Tauragės | Agluona | 3 | |||||||||
Bartuvos baseinas | 20 | ||||||||||
Skuodo | Bartuva | 10 | |||||||||
Skuodo | Luoba | 5 | |||||||||
Skuodo | Šata | 5 | |||||||||
Šventosios paj. baseinas | 10 | ||||||||||
Kretingos | Šventoji | 7 | |||||||||
Kretingos | Darba | 3 | |||||||||
Ventos baseinas | 15 | 10 | |||||||||
Mažeikių | Viešėtė | 5 | |||||||||
Mažeikių | Lūšis (Lūšė) | 5 | |||||||||
Mažeikių | Šerkšnė | 5 | |||||||||
Telšių | Virvyčia | 10 | |||||||||
Iš viso: | 218 | 0,1 | 10,3 | 190 | 10 | 10,1 | 183 | 0 | 7,8 | 0,445 |
Sutartiniai žymėjimai:
Stikl. – stiklo stadija;
0 – lervutės;
0p – paauginti jaunikliai (plėšriųjų žuvų iki kanibalizmo pasireiškimo);
0+ – šiųmetukai;
1 – metinukai;
1+ – dvivasariai;
Įv. – įvairiaamžiai;
NPD – nacionalinio parko direkcija;
RPD – regioninio parko direkcija;
INDP – istorinio nacionalinio parko direkcija;
Aukštaitijos NPD – Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija
___________________________________