Įveisimo plano įvykdymo suvestinė 2012 m.
Žuvų ir vėžių įveisimo į valstybinius vandens telkinius, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žvejybos plotą,
2012 metų plano vykdymo suvestinė
1 lentelė
Rajonas,
savivaldybė |
Telkinio
pavadinimas, plotas, ha |
Inven-torinis
Nr.
kodas |
Direkcijos, kuriai priskirta saugoma
teritorija, pavadinimas |
Įveistų arba perkeltų žuvų, vėžių rūšys, amžius, kiekis tūkst. vnt. | ||||||||||||
Višt.
sykai 0p / 0+ |
Plat.
sykai 0p |
Seliavos
0
|
Plžn.
vėžiai 0p/Įv. |
Sržn.
vėžiai Įv. |
Unguriai
(0p) |
Starkiai
0p/0+ |
Vėgėlės
0p / 0+ |
Lydekos
0p/0+ |
Šamai
0p/0+ |
Lynai
1+ |
Paprastieji
karosai 0+ |
Karpiai
1/1+ |
||||
Ežerai, tvenkiniai | ||||||||||||||||
Akmenės | Kivylių tv., 82,8 | 30050271 | 2 | |||||||||||||
Klykolių tv., 41,6 | 30050270 | 1 | ||||||||||||||
Alytaus | Angininkų, 47,0 | 55-32 | 0 / 5 | |||||||||||||
Daugų, 910,8 | 56-63 | 0 / 2 | 5 / 1.5 | |||||||||||||
Giluitis, 234,5 | 55-12 | 1 250 | 100 / 0 | |||||||||||||
Neveiglas, 61,0 | 56-55 | 20 / 0 | ||||||||||||||
Obelija, 573,4 | 61-40 | Metelių RPD | 0 / 15 | 1000 / 0 | 5 / 1.5 | |||||||||||
Tolokių, 11,6 | 55-43 | – | 0/0,6 | |||||||||||||
Anykščių | Mūšėjus, 90,7 | 30-41 | 30 / 0 | |||||||||||||
Pienionių tv., 69,5 | 1305005 | 1,7 | ||||||||||||||
Rubikių, 939,7 | 30-30 | Anykščių RPD | 23 | |||||||||||||
Smulkis, 43,5 | 30-42 | 1,1 | 2 / 0 | 0/2,1 | ||||||||||||
Biržų | Papilio tv., 86,4 | 42050060 | 2 | |||||||||||||
Druskininkų | Druskonis, 7,5 | 61-189 | 2 | |||||||||||||
Aviris, 137,3 | 61-176 | Veisiejų RPD | 50 / 0 | |||||||||||||
Elektrėnų | Elektrėnų marios, 1289,6 | 220 / 0 | 5 / 9 | |||||||||||||
Šiemetis, 49,8 | 50-105 | 1,2 | ||||||||||||||
Vievis, 294,5 | 50-82 | 30 / 0 | ||||||||||||||
Ignalinos | Asalnai, 263,5 | 32-90 | Aukštaitijos NPD | 5 / 0 | ||||||||||||
Asalnykštis, 59,8 | 32-89 | Aukštaitijos NPD | 1,5 | |||||||||||||
Alksnaitis, 84,4 | 31-186 | Aukštaitijos NPD | 2,1 | |||||||||||||
Almajas, 104,5 | 31-168 | Aukštaitijos NPD | 3 / 0 | |||||||||||||
Asėkas, 47,1 | 32-86 | Aukštaitijos NPD | 1,2 | |||||||||||||
Baluošas, 425,9 | 32-79 | Aukštaitijos NPD | 200 / 0 | |||||||||||||
Dringykštis, 37,0 | 32-100 | Aukštaitijos NPD | 10 / 0 | |||||||||||||
Drūkšiai, 3622,2 | 33-7 | 570 / 0 | 5 / 0 | |||||||||||||
Erzvėtas, 206,2 | 45-2 | 5 / 0 | 100 / 0 | |||||||||||||
Joskutis, 38,5 | 32-80 | Aukštaitijos NPD | 1 | 0/2,4 | ||||||||||||
Kiaunas, 64,7 | 43-55 | Aukštaitijos NPD | 1,6 | |||||||||||||
Linkmenas, 75,7 | 31-185 | Aukštaitijos NPD | 1,9 | 20 / 0 | ||||||||||||
Lūšiai, 390,9 | 32-91 | Aukštaitijos NPD | 200 / 0 | |||||||||||||
Merkmenys, 43,0 | 44-39 | Sirvėtos RPD | 1 | 10 / 0 | ||||||||||||
Milašius, 48,7 | 44-70 | Sirvėtos RPD | 10 / 0 | |||||||||||||
Pakalas, 62,8 | 43-56 | 1,6 | ||||||||||||||
Pakasas, 146,8 | 31-164 | Aukštaitijos NPD | 3,7 | 4 / 0 | ||||||||||||
Parsvėtas, 87,4 | 32-173 | – | 5 / 2 | 50 / 0 | ||||||||||||
Rūžas, 219,2 | 32-195 | 5 | ||||||||||||||
Šakarvai, 77,1 | 44-1 | Aukštaitijos NPD | 20 / 0 | 2 / 0 | ||||||||||||
Šventas, 38,6 | 43-54 | 1 | ||||||||||||||
Ukojas, 190,2 | 31-184 | Aukštaitijos NPD | 4,8 | 50 / 0 | ||||||||||||
Ūsiai, 256,5 | 43-60 | Aukštaitijos NPD | 6,4 | 100 / 0 | ||||||||||||
Kauno | Janušonių tv., 54,9 | 13050281 | 1,4 | |||||||||||||
Kauno marios, 6350,0 | Kauno marių RPD | 331 / 0 | 0 / 50.17 | |||||||||||||
Krivėnų tv., 66,7 | 13050261 | 1,7 | ||||||||||||||
Pajiesio tv., 64,8 | 10050351 | 1,6 | ||||||||||||||
Pociūnų tv., 44,4 | 13050280 | 1,1 | ||||||||||||||
Kaišiadorių | Žaslių, 101,0 | 50-68 | 50 / 0 | |||||||||||||
Kėdainių | Mantviliškio tv., 75,4 | 13050140 | 1,9 | |||||||||||||
Kelmės | Gauštvinis, 124,3 | 26-1 | Tytuvėnų RPD | 3,1 | ||||||||||||
Karklėnų, 43,5 | 25-7 | 1,1 | ||||||||||||||
Klaipėdos | Kapstatas, 42,9 | 12-10 | 1 | |||||||||||||
Laukžemių tv., 35,6 | 20050032 | 1 | ||||||||||||||
Kretingos | Lazdininkų tv., 113,4 | 20050064 | 2,9 | |||||||||||||
Tūbausių tv., 84,9 | 20050010 | 2,1 | ||||||||||||||
Kupiškio | Ešerinis, 29,3 | 19-8 | 0,7 | |||||||||||||
Notigalės, 92,9 | 19-4 | 2,3 | 1 | |||||||||||||
Lazdijų | Baltosios Ančios tv., 249,5 | 10050030 | 230 /60 | |||||||||||||
Dusia, 2334,0 | 61-12 | Metelių RPD | 1000/0 | 300 / 0 | 0 / 5 | |||||||||||
Metelys, 1289,5 | 61-39 | Metelių RPD | 0 / 10 | 1000/0 | 0 / 2 | 0 / 5 | ||||||||||
Molėtų | Alnis, 100,6 | 43-86 | Aukštaitijos NPD | 5 / 0 | 50 / 0 | |||||||||||
Alaušai, 262,0 | 42-7 | 6,6 | ||||||||||||||
Bebrusai, 367,4 | 42-71 | 65 | 100 / 0 | |||||||||||||
Ilmėdas, 79,0 | 43-64 | Aukštaitijos NPD | 2 | |||||||||||||
Išnarai, 308,4 | 43-215 | Aukštaitijos NPD | 7,7 | 100 / 0 | ||||||||||||
Galuonai, 586,5 | 43-214 | – | 14,7 | 50 / 0 | 0 / 2 | |||||||||||
Galuonis, 297,5 | 43-41 | Aukštaitijos NPD | 7,5 | 50 / 0 | ||||||||||||
Kertuojai, 545,2 | 43-173 | Aukštaitijos NPD | 13,6 | 100 / 0 | ||||||||||||
Kiementas, 98,6 | 42-88 | 50 / 0 | ||||||||||||||
Luokesai, 103,6 | 42-52 | 50 / 0 | ||||||||||||||
Stirniai, 855,4 | 43-71 | Aukštaitijos NPD | 21 | 150 / 5 | 0 / 5 | |||||||||||
Baltieji Lakajai, 699,8 | 43-118 | Aukštaitijos NPD | 13,7
|
350 / 0 | ||||||||||||
Juodieji Lakajai, 387,0 | 43-174 | Aukštaitijos NPD | 9,7 | |||||||||||||
Vadokšnas, 46,3 | 43-30 | Aukštaitijos NPD | 1,2 | |||||||||||||
Želva, 143,2 | 43-1 | Aukštaitijos NPD | 50 / 0 | 2 / 0 | ||||||||||||
Pagėgių | Merguva, 44,8 | 36-14 | Rambyno RPD | 1,1 | ||||||||||||
Sennemunės, 48,3 | 35-12 | 1,2 | ||||||||||||||
Senosios Rusnės, 40 | 35-13 | 1 | ||||||||||||||
Pakruojo | Paežerių tv., 53,9 | 2 | ||||||||||||||
Baltausių tv., 79,9 | 40050020 | 2 | ||||||||||||||
Žeimelio tv., 88,2 | 3 | |||||||||||||||
Panevėžio | Ekrano tv., 80,9 | 13050001 | 2 | 4.1 / 0 | ||||||||||||
Juodis, 53,8 | 28-7 | 1,4 | ||||||||||||||
Liberiškio tv.,63,0 | 13050045 | 1,6 | ||||||||||||||
Stepanionių tv., 59,8 | 13050062 | 1,5 | ||||||||||||||
Plungės | Beržoras, 48,6 | 2-8 | Žemaitijos NPD | 20 / 0 | ||||||||||||
Ilgis, 113,8 | 2-13 | Žemaitijos NPD | 30 / 0 | |||||||||||||
Platelių, 1181,5 | 2-5 | Žemaitijos NPD | 25 | |||||||||||||
Rotinėnų tv., 35,5 | 30050283 | Žemaitijos NPD | 0 / 1 | 3/0 | ||||||||||||
Raseinių | Sujainių tv., 66,2 | 16050143 | 1,7 | |||||||||||||
Rokiškio | Čedasas, 49,9 | 9-2 | 1,3 | |||||||||||||
Jūžintas, 49,3 | 20-93 | 1,2 | ||||||||||||||
Obelių, 51,0 | 20-9 | 3 | ||||||||||||||
Salinis, 41,4 | 20-60 | 1 | ||||||||||||||
Skaistė, 59,0 | 9-4 | 1,5 | ||||||||||||||
Vazajis, 77,2 | 20-118 | 2 | ||||||||||||||
Rokiškio, Zarasų | Sartai, 1336,8 | 20-76 | Sartų RPD | 200 | 24.5 | |||||||||||
Skuodo | Barstyčių tv., 37,4 | 20050142 | 1 | |||||||||||||
Kalčių, 42,5 | 2-20 | 1,1 | ||||||||||||||
Kernų tv., 76,7 | 20 / 0 | |||||||||||||||
Skuodo tv., 85,9 | 30 / 0 | |||||||||||||||
Šakių | Totorviečių tv., 55,2 | 15050192 | 1,4 | |||||||||||||
Voverių tv., 47,8 | 15050230 | 1,2 | ||||||||||||||
Šilalės | Dievyčio, 28,6 | 24-2 | 1 | |||||||||||||
Požerės, 52,9 | 24-5 | 1,3 | ||||||||||||||
Šilutės | Krokų Lankos, 787,8 | 22-2 | Nemuno deltos RPD | 20 | ||||||||||||
Ramučių tv., 51,2 | 17050220 | 1,3 | ||||||||||||||
Širvintų | Gelvanės, 53,0 | 41-27 | 1,3 | |||||||||||||
Gelvės, 33,3 | 41-20 | 1 | ||||||||||||||
Spėra, 80,0 | 50-58 | 2 | ||||||||||||||
Stavarygalos, 73,9 | 41-28 | 1,9 | ||||||||||||||
Švenčionių, Molėtų | Asveja, 982,2 | 43-109 | Asvejos RPD | 5 / 0 | ||||||||||||
Švenčionių | Baluošai, 244,9 | 43-278 | Asvejos RPD | 0 / 2 | ||||||||||||
Kampuolis, 48,3 | 43-210 | 1,2 | ||||||||||||||
Kretuonykštis, 65,4 | 44-27 | Aukštaitijos NPD | 1,6 | |||||||||||||
Kretuonas, 861,0 | 44-25 | Aukštaitijos NPD | 21 | 100 / 0 | ||||||||||||
Labanoras, 56,9 | 43-90 | Aukštaitijos NPD | 1 | |||||||||||||
Lakajas, 69,3 | 43-227 | 30 / 0 | ||||||||||||||
Liedis, 66,5 | 43-161 | Aukštaitijos NPD | 1,7 | 1 | ||||||||||||
Pailgio, 40,2 | 52-27 | 1 | ||||||||||||||
Peršokšnai, 206,7 | 43-143 | Aukštaitijos NPD | 50 / 0 | |||||||||||||
Šventas, 61,0 | 44-35 | 1,7 | ||||||||||||||
Vajuonis, 213,2 | 44-26 | Aukštaitijos NPD | 5,3 | 0 / 1 | ||||||||||||
Ungurinis, 33,2 | 52-31 | 1 | ||||||||||||||
Žeimenys, 436,3 | 44-2 | Aukštaitijos NPD | 5 000 | 0 / 2 | ||||||||||||
Tauragės | Draudenių, 106,5 | 35-3 | 2,7 | |||||||||||||
Tauragės tv., 24,4 | 16050002 | 0,6 | ||||||||||||||
Telšių | Ilgis, 35,1 | 13-9 | 1 | |||||||||||||
Kliokis, 34,7 | 13-11 | Varnių RPD | 1 | |||||||||||||
Trakų | Akmena, 268,7 | 57-122 | Trakų INPD | 80 / 0 | ||||||||||||
Didžiulis, 65,1 | 51-80 | 1,6 | ||||||||||||||
Drabužis, 53,4 | 57-90 | Aukštadvario RPD | 1 / 0 | |||||||||||||
Luka, 87,7 | 57-138 | Trakų INPD | 10 / 0 | |||||||||||||
Margis, 121,3 | 57-59 | 1 / 0 | ||||||||||||||
Skaistis, 282,0 | 57-124 | Trakų INPD | 80 / 0 | |||||||||||||
Spindžius, 106,7 | 57-92 | Aukštadvario RPD | 2 / 0 | |||||||||||||
Verniejus, 95,9 | 57-80 | Aukštadvario RPD | 20 / 0 | |||||||||||||
Ukmergės | Ilgajis, 57,6 | 41-2 | 1,5 | |||||||||||||
Kertušas, 42,5 | 41-17 | 1 | ||||||||||||||
Lėnas, 265,2 | 29-7 | 6,6 | ||||||||||||||
Siesikų, 123,1 | 41-4 | 3,1 | ||||||||||||||
Šešuolių, 70,9 | 41-15 | 1 | ||||||||||||||
Veprių, 33,0 | 41-16 | 1 | ||||||||||||||
Utenos, Molėtų | Aisetas, 502,1 | 43-36 | Aukštaitijos NPD | 12,5 | 5 / 0 | |||||||||||
Utenos | Alaušas, 1071,8 | 31-24 | 500 / 0 | |||||||||||||
Klykių, 47,0 | 31-126 | 1,2 | ||||||||||||||
Labė, 34,8 | 31-139 | 1 | ||||||||||||||
Lamėstas, 57,9 | 31-182 | 1,5 | ||||||||||||||
Dusynas, 64,6 | 30-26 | 1,7 | ||||||||||||||
Nemeikščių tv., 82,4 | 12250102 | 2,1 | ||||||||||||||
Utenykštis, 83,7 | 32-64 | Aukštaitijos NPD | 2,2 | 30 / 0 | ||||||||||||
Utenas, 199,6 | 31-150 | Aukštaitijos NPD | 5,1 | 50 / 0 | ||||||||||||
Utenos tv., 101,0 | 12250108 | 2,5 | ||||||||||||||
Tauragnas, 503,7 | 31-140 | Aukštaitijos NPD | 10 000 | 12,6 | 150 / 0 | |||||||||||
Žiezdrelis, 51,5 | 43-48 | 1,3 | ||||||||||||||
Varėnos | Grūda, 85,0 | 62-98 | 10 / 0 | |||||||||||||
Glynas, 15,9 | 62-97 | 0/0,8 | ||||||||||||||
Lynelis, 22,2 | 56-70 | 10 / 0 | 1 | |||||||||||||
Krūminių tv., 53,0 | 0/5,3 | |||||||||||||||
Nedzingis, 295,7 | 62-70 | 0 / 10 | 2 | |||||||||||||
Savistas, 61,7 | 56-64 | 0 / 5 | ||||||||||||||
Vilkaviškio | Paežerių ež., 399,1 | 53-6 | 10 | 5 / 0 | ||||||||||||
Vilniaus | Balsys, 56,0 | 51-40 | Verkių RPD | 1,4 | 20 / 0 | |||||||||||
Bildžių, 20,0 | 51-44 | 10 / 0 | ||||||||||||||
Gėla, 25,6 | 52-57 | 10 / 0 | ||||||||||||||
Gulbinas, 35,5 | 51-39 | Verkių RPD | 1 | |||||||||||||
Ilgas, 74,8 | 52-2 | 20 / 0 | ||||||||||||||
Ilgutis, 82,2 | 58-9 | 20 / 0 | ||||||||||||||
Karvys, 58,7 | 51-14 | 1,5 | 20 / 0 | 3.1/0 | ||||||||||||
Minkelių, 31,2 | 51-7 | 10 / 0 | 0/1 | |||||||||||||
Musia, 36,4 | 51-2 | 10 / 0 | 0/2,3 | |||||||||||||
Pikeliškių, 67,2 | 51-17 | 1,7 | ||||||||||||||
Riešė, 85,2 | 51-64 | 2,1 | 50 / 0 | |||||||||||||
Širvys, 85,1 | 51-3 | 50 / 0 | ||||||||||||||
Vilnoja, 57,6 | 51-30 | 20 / 0 | 3/3,5 | |||||||||||||
Zarasų | Antalieptės HE tv., 237,7 | 12250001 | Gražutės RPD | 6 | ||||||||||||
Ligajai, 136,0 | 32-31 | Gražutės RPD | 3 / 0 | |||||||||||||
Luodis, 1287,6 | 32-42 | Gražutės RPD | 32 | |||||||||||||
Šventas, 425,9 | 32-45 | Gražutės RPD | ||||||||||||||
Šventosios tv., 42,8 | 1225002 | 1,1 | ||||||||||||||
Vencavas, 225,6 | 20-146 | 5 / 0 | ||||||||||||||
Upės | ||||||||||||||||
Šilutės | Nemuno žemupys ir jo intakai | Nemuno deltos RPD | 620 / 0 | 2 830 / 0 | ||||||||||||
Jonavos,
Kauno |
Neries žemupys | 0 / 2 | ||||||||||||||
Iš viso: | 230 /60 | 265 | 16 250 | 15 / 2 | 5 | 440 | 1551/45 | 5830 / 2 | 4 100/64,17 | 65 / 30 | 4 | 11 | 13,2/20 |
2 lentelė
Rajonas, savivaldybė | Vandens telkinio pavadinimas | Išleistų žuvų rūšys, amžius, kiekis (tūkst. vnt.) | |||||||||
Lašišos* | Šlakiai* | Margieji
upėtakiai* |
Aštriašnipiai eršketai* | Kiršliai | |||||||
Jaunikliai
0p |
Rituoliai
1 |
Jaunikliai
0p |
Šiųmetukai
0+ |
Rituoliai
1 |
Jaunikliai
0p |
Jaunikliai
0p |
Metinukai
1 |
Dvivasariai
1+ |
Šiųmetukai
0+ |
||
Nemuno baseinas | 5 | 5 | 20 | ||||||||
Jurbarko | Viešvilė | 5 | 5 | ||||||||
Šilutės | Šyša | ||||||||||
Druskininkų | Ratnyčia | 5 | |||||||||
Trakų | Verknė | 15 | |||||||||
Neries baseinas | 21 | 10 | 63 | 15 | 5 | 20 | |||||
Vilniaus, Trakų, Jonavos | Neris | 10 | 5 | 15 | 5 | 5,6 | 0,203 | 0,005 | |||
Vilniaus | Vilnia | 5 | 10 | 5 | |||||||
Vilniaus | Žalesa | 2 | |||||||||
Vilniaus | Kena | 3 | 5 | ||||||||
Vilniaus | Vokė | 5 | 10 | 12 | |||||||
Vilniaus | Dūkšta | 3 | 5 | ||||||||
Trakų | Saidė | 3 | |||||||||
Elektrėnų | Bražuolė | 5 | |||||||||
Širvintų | Musė | 5 | 6 | ||||||||
Kaišiadorių | Laukysta | 5 | |||||||||
Jonavos | Lomena | 5 | |||||||||
Vilniaus | Bezdonė | 2 | 3 | ||||||||
Šventosios baseinas | 14 | 10 | 50 | 20 | 3,3 | ||||||
Ukmergės, Anykščių, Jonavos | Šventoji | 3 | 10 | 10 | 10 | 3,3 | 1,35 | 0,178 | 0,005 | 1,5 | |
Ukmergės | Plaštaka | 0,5 | 5 | ||||||||
Ukmergės | Širvinta | 3 | 10 | ||||||||
Molėtų, Anykščių | Virinta | 3 | 10 | 10 | |||||||
Molėtų | Grabuosta | 5 | |||||||||
Ukmergės | Siesartis | 4,5 | |||||||||
Anykščių | Pelyša | 5 | |||||||||
Anykščių | Nevėža | 5 | |||||||||
Žeimenos baseinas | 25 | 20 | |||||||||
Švenčionių | Žeimena | 2 | |||||||||
Švenčionių | Lakaja | 5 | 5 | 0,5 | |||||||
Švenčionių | Mera | 10 | 10 | 1 | |||||||
Švenčionių | Peršokšna | 5 | 5 | ||||||||
Vilniaus | Jusinė | 5 | |||||||||
Merkio baseinas | 8 | 47 | |||||||||
Varėnos | Merkys | 5 | 17 | ||||||||
Varėnos | Amarnia | 3 | |||||||||
Varėnos | Spengla | 5 | |||||||||
Varėnos | Šalčia | 5 | |||||||||
Varėnos | Ūla | 10 | |||||||||
Varėnos | Grūda | 10 | |||||||||
Dubysos baseinas | 5 | 8 | |||||||||
Raseinių | Dubysa | 5 | 5 | ||||||||
Kelmės | Kražantė | 3 | |||||||||
Minijos baseinas | 5 | 5 | 10 | 7 | |||||||
Plungės, Rietavo, Kretingos | Minija | 5 | 5 | ||||||||
Šilutės | Tenenys | 7 | 7 | ||||||||
Šilutės | Šiušis | 3 | |||||||||
Jūros baseinas | 5 | 23 | 7,5 | ||||||||
Tauragės,Šilalės,Jurbarko | Jūra | 5 | 5 | 3 | |||||||
Tauragės | Šunija | 2 | |||||||||
Tauragės | Ančia | 2 | |||||||||
Jurbarko | Upyna | 2 | |||||||||
Šilalės | Akmena | 4 | 2,5 | ||||||||
Tauragės | Šešuvis | 5 | 2 | ||||||||
Tauragės | Agluona | 3 | |||||||||
Bartuvos baseinas | 20 | ||||||||||
Skuodo | Bartuva | 20 | |||||||||
Skuodo | Luoba | 5 | |||||||||
Skuodo | Šata | 5 | |||||||||
Šventosios paj. baseinas | 8 | 3 | |||||||||
Kretingos | Šventoji | 5 | 3 | ||||||||
Kretingos | Darba | 3 | |||||||||
Ventos baseinas | 15 | 10 | |||||||||
Mažeikių | Viešėtė | 5 | |||||||||
Mažeikių | Lūšis (Lūšė) | 5 | |||||||||
Mažeikių | Šerkšnė | 5 | |||||||||
Telšių | Virvyčia | 10 | |||||||||
Iš viso: | 45 | 30 | 215 | 47,5 | 11,3 | 144 | 6,95 | 0,381 | 0,01 | 5 |
_______________________________