Įveisimo plano įvykdymo suvestinė 2011 m.
Žuvų ir vėžių įveisimo į valstybinius vandens telkinius, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žvejybos plotą,
2011 metų plano vykdymo suvestinė lentelė
1 lentelė
Rajonas,
savivaldybė |
Telkinio
pavadi- nimas, plotas, ha |
Inven-torinis
Nr. |
Saugomos
teritorijos pavadini-mas |
Įveistų arba perkeltų žuvų, vėžių rūšys, amžius, kiekis tūkst. vnt. | |||||||||||||
Višt.
sykai 0p / 0+ |
Plat.
sykai 0p |
Seliavos
0
|
Plač. vėžiai
0p/0+ |
Siaur. vėžiai
įv. |
Unguriai
0p
|
Starkiai
0p/0+ |
Vėgėlės
0p / 0+ |
Lydekos
0p/0+/1 |
Šamai
0p/0+ |
Lynai
1+/ įv. |
Paprastieji
karosai 0+ |
Karpiai
1/1+/2/3/3,4,5/7,8 |
|||||
Ežerai, tvenkiniai | |||||||||||||||||
Alytaus | Atesys, 109,2 | 55-33 | 0 / 6 | 0/4//1/0/0/0 | |||||||||||||
Daugai, 910,8 | 56-63 | 120 / 0 | 100/ 5 | 0 /5 | |||||||||||||
Giluitis, 234,5 | 55-12 | 0 / 10 | |||||||||||||||
Kavalys, 140,4 | 55-30 | 0 /50 | 0/2,4/3/0/0/0 | ||||||||||||||
Neveiglas, 61,0 | 56-55 | 0 / 8 | |||||||||||||||
Angininkų, 47,0 | 55-32 | 50 / 0/ 0 | |||||||||||||||
Obelija, 573,4 | 61-40 | Metelių RP | 100/ 5 | 150 / 0/ 0 | |||||||||||||
Tolokių, 11,6 | 55-43 | – | 0/0/2/0/0/0 | ||||||||||||||
Anykščių r. | Smulkis, 43,8 | 30-42 | 0/2,2/0/0/0/0 | ||||||||||||||
Druskininkų | Druskonis, 7,0 | 61-189 | 2 | ||||||||||||||
Aviris, 137,3 | 61-176 | Veisiejų RP | 1000 | 50/ 0 /0 | |||||||||||||
Elektrėnų | Elektrėnų marios, 1289,6 | 600/ 0 | 11/ 0/ 0/ 0/0 /0 | ||||||||||||||
Vievis, 294,5 | 50-82 | 200/ 0 | 0/ 3 / 0 | ||||||||||||||
Ignalinos r. | Almajas, 104,5 | 31-168 | Aukštaitijos NP | 6/ 0 | |||||||||||||
Alksnaitis, 84,4 | 31-186 | Aukštaitijos NP | 3 | ||||||||||||||
Asalnai, 263,5 | 32-90 | Aukštaitijos NP | 20/ 0 | ||||||||||||||
Asalnykštis, 59,8 | 32-89 | Aukštaitijos NP | 2 | ||||||||||||||
Baluošas, 425,9 | 32-79 | Aukštaitijos NP | 100 / 0 / 0 | ||||||||||||||
Dringykštis, 37,0 | 32-100 | Aukštaitijos NP | |||||||||||||||
Drūkšiai, 3816,0 | 33-7 | Gražutės RP | 300/ 0 | 28/0 | |||||||||||||
Erzvėtas, 206,2 | 45-2 | 0/10 | 100 / 0 /0 | ||||||||||||||
Merkmenys, 43,0 | 44-39 | SirvėtosRP | 2 | ||||||||||||||
Milašius, 48,7 | 44-70 | ||||||||||||||||
Linkmenas, 75,7 | 31-185 | Aukštaitijos NP | 2 | 100 / 0 / 0 | |||||||||||||
Kiaunas, 64,7 | 43-55 | 2 | |||||||||||||||
Lūšiai, 390,9 | 32-91 | Aukštaitijos NP | 200 / 0 / 0 | ||||||||||||||
Pakasas, 146,8 | 31-164 | Aukštaitijos NP | 8/0 | ||||||||||||||
Parsvėtas, 87,4 | 32-173 | – | 0 / 4 | ||||||||||||||
Prūtas, 266,1 | 33-13 | 1,703 | |||||||||||||||
Rūžas, 219,2 | 32-195 | 3,246 | |||||||||||||||
Šakarvai, 77,1 | 44-1 | Aukštaitijos NP | 4/0 | ||||||||||||||
Ūkojas, 190,2 | 31-184 | Aukštaitijos NP | 0/1 | ||||||||||||||
Ūsiai, 256,5 | 43-60 | 7 | 100 / 0 / 0 | ||||||||||||||
Žiezdras, 61,0 | 43-58 | 2 | |||||||||||||||
Kauno | Kauno marios, 6350,0 | Kauno marių RP | 335 / 0 | 300/ 0 | 0/ 55,8/ 0 | ||||||||||||
Kaišiadorių | Žaslių, 101,0 | 50-68 | 0 / 3 | ||||||||||||||
Kelmės | Bridvaišis, 45,8 | 26-5 | Tytuvėnų RP | 110 | |||||||||||||
Klaipėdos | Kalotės, 50,6 | 11-2 | Pajūrio RP | 2 / 0 | |||||||||||||
Kapstatas, 42,9 | 12-10 | 1 / 0 | |||||||||||||||
Kupiškio r. | Puožas 23,4 | 19-13 | 1 | ||||||||||||||
Lazdijų | Metelys, 1289,5 | 61-39 | Metelių RP | 0/36 | 0/11 | 5/ 0 | |||||||||||
Dusia, 2334,0 | 61-12 | Metelių RP | 0/60 | 2000 | 0/11 | ||||||||||||
Galadusys, 160,6 | 60-15 | 0 / 0/ 1 | |||||||||||||||
Mažeikių | Žibikų tv., 12,8 | 1 | |||||||||||||||
Molėtų | Alnis, 100,6 | 43-86 | Aukštaitijos NP | 0/ 3/ 0 | |||||||||||||
Bebrusai, 367,4 | 42-71 | 0/ 3/ 0 | |||||||||||||||
Išnarai, 308,4 | 43-215 | Aukštaitijos NP | 8 | 0/3 / 0 | |||||||||||||
Galuonai, 586,5 | 43-214 | – | 15 | 0/10 | |||||||||||||
Galuonis, 297,5 | 43-41 | Aukštaitijos NP | 8 | 0/ 3 / 0 | |||||||||||||
Kertuojai, 545,2 | 43-173 | Aukštaitijos NP | 0/ 30 | ||||||||||||||
Kiementas, 98,6 | 42-88 | 50 / 0 / 0 | 0 / 3 | ||||||||||||||
Luokesai, 103,6 | 42-52 | 50/ 0 / 0 | |||||||||||||||
Stirniai, 855,4 | 43-71 | Aukštaitijos NP | 1000 | 18 | 200 / 0 / 0 | 18 / 0 | |||||||||||
Baltieji Lakajai, 699,8 | 43-118 | Aukštaitijos NP | 15 | 0/ 3 / 0 | |||||||||||||
Želva, 143,2 | 43-1 | 0/ 60 | 0 / 4 | ||||||||||||||
Pagėgių sav. | Merguva, 44,8 | 36-14 | 0 / 1 / 0 | ||||||||||||||
Pakruojo | Paežerių tv., 53,9 | 1 | |||||||||||||||
Žeimelio tv., 88,2 | 3 | ||||||||||||||||
Panevėžio r. | Ekrano tv., 80,9 | 0/0/0/0/0,635/0 | |||||||||||||||
Plungės r. | Beržoras, 48,6 | 2-8 | Žemaitijos NP | 20 / 0 | |||||||||||||
Ilgis, 113,8 | 2-13 | Žemaitijos NP | 30 / 0 | ||||||||||||||
Plateliai, 1181,5 | 2-5 | Žemaitijos NP | 300 / 0/ 0 | ||||||||||||||
Rokiškio r. | Obelių, 51,0 | 20-9 | 0 / 2 | 2 | |||||||||||||
Rokiškio,
Zarasų r. |
Sartai, 1336,8 | 20-76 | Sartų RP | 200 / 0 / 0 | |||||||||||||
Skuodo r. | Kernų tv., 76,7 | 20 / 0 | |||||||||||||||
Skuodo tv., 85,9 | 20 / 0 | ||||||||||||||||
Šilutės r. | Kuršių marios, | 22-2 | Nemuno deltos RP | 810 / 0 | |||||||||||||
Švenčionių, Molėtų r. | Asveja, 982,2 | 43-109 | Asvejos RP | 600/ 0 | |||||||||||||
Švenčionių r. | Kretuonas, 861,0 | 44-25 | Aukštaitijos NP | 24 | |||||||||||||
Baluošai, 248,6 | 43-278 | Asvejos RP | 100 | 4000 | 200/ 0 / 0 | ||||||||||||
Lakajas, 69,3 | 43-227 | 2 | |||||||||||||||
Liedis, 66,5 | 43-161 | 2 | 0 / 2 | ||||||||||||||
Vajuonis, 227,3 | 44-26 | 8/0 | |||||||||||||||
Peršokšnai, 206,7 | 43-143 | Aukštaitijos NP | 0/ 1 / 0 | ||||||||||||||
Žeimenys, 436,3 | 44-2 | Aukštaitijos NP | 4000 | ||||||||||||||
Trakų r. | Luka, 87,7 | 57-138 | Trakų INP | 0/ 1/ 0 | |||||||||||||
Akmena, 268,7 | 57-122 | Trakų INP | 0/ 2 / 0 | ||||||||||||||
Skaistis, 282,0 | 57-124 | Trakų INP | 100/ 0 / 0 | ||||||||||||||
Drabužis, 53,4 | 57-90 | Aukštadvario RP | 200/ 0 | 1/0 | |||||||||||||
Margis, 121,3 | 57-59 | 100 / 0 / 0 | |||||||||||||||
Spengla, 39,5 | 57-166 | 50/ 0/ 0 | |||||||||||||||
Spindžius, 106,0 | 57-92 | Aukštadvario RP | 2/0 | ||||||||||||||
Verniejus, 95,9 | 57-80 | Aukštadvario RP | 0/ 1 / 0 | ||||||||||||||
Utenos, Molėtų r. | Aisetas, 502,1 | 43-36 | Aukštaitijos NP | 4000 | 14 | 8/ 0 | |||||||||||
Utenos r. | Alaušas, 1073,4 | 31-24 | 300/0 | 200 / 0 / 0 | |||||||||||||
Kemešys, 54,6 | 31-161 | Aukštaitijos NP | 2 | 0 / 2 | |||||||||||||
Utenykštis, 86,4 | 32-64 | Aukštaitijos NP | 3 | 50 / 0 / 0 | |||||||||||||
Tauragnas, 503,7 | 31-140 | Aukštaitijos NP | 130/ 0 | 3500 | 14 | 100/ 0 / 0 | |||||||||||
Varėnos | Savistas, 61,7 | 56-64 | 0 / 15 | 0 / 3 | |||||||||||||
Grūda, 85,0 | 62-98 | 50/ 0/ 0 | |||||||||||||||
Lynelis, 22,2 | 56-70 | 0 / 2 | |||||||||||||||
Krūminių tv., 53,0 | 0/0/3/0/0/0 | ||||||||||||||||
Nedzingis, 295,7 | 62-70 | 0 / 2 | |||||||||||||||
Vilkaviškio | Paežerių ež., 399,1 | 53-6 | 13/0 | 0 / 5 | |||||||||||||
Vilniaus r. | Balsys, 56,0 | 51-40 | 10 | 2 | |||||||||||||
Ilgas, 74,8 | 52-2 | 50 / 0/ 0 | |||||||||||||||
Ilgutis, 82,2 | 58-9 | 50/ 0/ 0 | |||||||||||||||
Karvys, 58,7 | 51-14 | 10 | 500 | 2 | 0/0/0/0/0/0,128 | ||||||||||||
Minkelių, 31,2 | 51-7 | 0/ 2 | |||||||||||||||
Musia, 36,4 | 51-2 | – | 0/ 30 | ||||||||||||||
Riešė, 85,2 | 51-64 | 3 | 50 / 0 | ||||||||||||||
Širvys, 85,1 | 51-3 | 0/ 30 | |||||||||||||||
Vilnoja, 57,6 | 51-30 | 100/ 0 / 0 | 0/0/0/0,898/0/0 | ||||||||||||||
Bildžių, 20,0 | 51-44 | 50 / 0/ 0 | |||||||||||||||
Gėla, 25,6 | 52-57 | 50 / 0/ 0 | |||||||||||||||
Zarasų r. | Vencavas, 225,6 | 20-146 | 85 | ||||||||||||||
Šventas, 425,9 | 32-45 | Gražutės RP | 200 / 0/ 0 | ||||||||||||||
Ligajai, 136 | 32-31 | 4/0 | |||||||||||||||
Upės | |||||||||||||||||
Biržų | Tatula | 5/0 | |||||||||||||||
Apaščia | 5/0 | ||||||||||||||||
Šilalės | Lokysta | 0/3 | |||||||||||||||
Iš viso: | 250/60 | 315 | 20000 | 10/3 | 4,949 | 152 | 1235/261 | 2700/11 | 3050/79,8/1 | 120/37 | 8/58 | 10 | 11 / 8,6 / 9 /0,898 / 0,635 / 0,128 | ||||
Žuvų ir vėžių įveisimo į valstybinius vandens telkinius, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žvejybos plotą,
2011 metų Plano vykdymo suvestinė lentelė
2 lentelė
Rajonas, savivaldybė | Vandens telkinio pavadinimas | Išleidžiamų žuvų rūšis, amžius, kiekis (tūkst. vnt.) | ||||||
Lašišos* | Šlakiai* | Margieji upėtakiai* | Aštriašnipis eršketas
|
|||||
Jaunikliai
0p |
Rituoliai
1 |
Jaunikliai
0p |
Šiųmetukai
0+ |
Jaunikliai
0p |
Šiųmetukai
0+ |
Dvivasariai
1+ |
||
Nemuno baseinas | 10,5 | 7 | ||||||
Jurbarko r. | Viešvilė | 5 | ||||||
Šilutės r. | Šyša | 5,5 | ||||||
Druskininkų r. | Ratnyčia | 2 | ||||||
Trakų r. | Verknė | 5 | ||||||
Neries baseinas | 33 | 9,7 | 84 | 20 | 8 | |||
Vilniaus m., r.
Trakų, Jonavos r. |
Neris | 10 | 9,7 | 23 | 20 | 3,1 | 0,015 | |
Vilniaus r. | Vilnia | 7 | 11 | |||||
Vilniaus r. | Kena | 3 | 5 | |||||
Vilniaus m. | Vokė | 5 | 10 | 5 | ||||
Vilniaus r. | Dūkšta | 3 | 5 | |||||
Trakų r. | Saidė | 3 | ||||||
Elektrėnų sav. | Bražuolė | 5 | ||||||
Širvintų r. | Musė | 5 | 10 | |||||
Kaišiadorių r. | Laukysta | 5 | ||||||
Jonavos r. | Lomena | 5 | 3 | |||||
Vilniaus r. | Bezdonė | 2 | ||||||
Šventosios baseinas | 27 | 10 | 55 | 16,4 | ||||
Ukmergės, Anykščių, Jonavos r. | Šventoji | 10 | 10 | 10 | 16,4 | 1,54 | 0,015 | |
Ukmergės r. | Plaštaka | 5 | ||||||
Ukmergės r. | Širvinta | 6 | 5 | |||||
Molėtų, Anykščių r. | Virinta | 5 | 10 | |||||
Molėtų r. | Grabuosta | 3 | ||||||
Ukmergės r. | Siesartis | 6 | ||||||
Ukmergės r. | Šešuola | 15 | ||||||
Anykščių r. | Pelyša | 5 | ||||||
Anykščių r. | Nevėža | 2 | ||||||
Žeimenos baseinas | 25 | 10 | ||||||
Švenčionių r. | Lakaja | 5 | 5 | |||||
Švenčionių r. | Mera | 8 | 5 | |||||
Švenčionių r. | Peršokšna | 7 | ||||||
Vilniaus r. | Jusine | 5 | ||||||
Merkio baseinas | 13 | 38 | ||||||
Varėnos r. | Merkys | 10 | 11,5 | |||||
Varėnos r. | Amarnia | 3 | ||||||
Varėnos r. | Spengla | 5 | ||||||
Varėnos r. | Šalčia | 10 | ||||||
Varėnos r. | Ūla | 6,5 | ||||||
Varėnos r. | Grūda | 5 | ||||||
Dubysos baseinas | 7 | 10 | 10 | |||||
Raseinių r. | Dubysa | 5 | 5 | 10 | ||||
Raseinių r. | Tvarkantė | 2 | ||||||
Raseinių r. | Dratvinys | 3 | ||||||
Raseinių r. | Lapišė | 2 | ||||||
Minijos baseinas | 28 | 26 | ||||||
Plungės, Telšių r. | Minija | 18 | 10 | |||||
Plungės r. | Veiviržas | 5 | ||||||
Klaipėdos r. | Žvelsa | 10 | ||||||
Šilutės r. | Šiušis | 6 | ||||||
Kretingos r. | Alantas | 5 | ||||||
Jūros baseinas | 18,5 | 10 | 27 | 15,6 | ||||
Tauragės r. | Jūra | 10 | 5 | 15,6 | ||||
Tauragės r. | Šunija | 3 | 5 | |||||
Tauragės r. | Irtuona | 5 | ||||||
Jurbarko r. | Upyna | 2 | ||||||
Šilalės r. | Akmena | 2 | ||||||
Tauragės r. | Ežeruona | 2 | ||||||
Tauragės r. | Šešuvis | 8,5 | 5 | 5 | ||||
Tauragės r. | Agluona | 3 | ||||||
Bartuvos baseinas | 10 | 10 | ||||||
Skuodo r. | Bartuva | 4 | ||||||
Skuodo r. | Luoba | 5 | 3 | |||||
Skuodo r. | Šata | 5 | 3 | |||||
Ventos baseinas | 5 | 10 | ||||||
Telšių r. | Virvyčia | 10 | ||||||
Mažeikių r. | Šerkšnė | 5 | ||||||
Iš viso: | 113,5 | 29,7 | 265,5 | 62 | 83 | 4,64 | 0,03 |
Sutartiniai žymėjimai:
0 – lervutės;
0p – paauginti jaunikliai (plėšriųjų žuvų iki kanibalizmo pasireiškimo);
0+ – šiųmetukai;
1 – metinukai;
1+ – dvivasariai;
2 – dvimečiai;
2+ – trivasariai;
3 – trimečiai;
įv. – įvairiaamžiai (2-3 metų ir vyresni).
________________________