2011 M. Įveisimo Planas
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro
2011 m. Balandžio 4 d.
įsakymu Nr. 3D-290
Žuvų ir vėžių įveisimo į valstybinius vandens telkinius, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žvejybos plotą,
2011 metų planas
1 lentelė
Rajonas,
savivaldybė |
Telkinio
pavadinimas, plotas, ha |
Inven-torinis
Nr. |
Saugomos
teritorijos pavadinimas |
Įveisiamų arba perkeliamų žuvų, vėžių rūšys, amžius, kiekis tūkst. vnt. |
||||||||||||
Višt. sykai 0p / 0+ |
Plat. sykai 0p |
Seliavos 0 |
Plačiažnyp-liai vėžiai 0p/0+ |
Unguriai 0p |
Starkiai 0p/0+ |
Vėgėlės 0p / 0+ |
Lydekos 0p/0+/1 |
Šamai 0p/0+ |
Lynai 1+/ įv. |
Paprastieji karosai 0+ |
Karpiai 1/1+/2/4/5/7-8 |
|||||
Ežerai, tvenkiniai |
||||||||||||||||
Alytaus | Atesys, 109,2 | 55-33 | 0 / 3 | 0/3,5/ 0/0/0/0 | ||||||||||||
Daugai, 910,8 | 56-63 | 100 / 0 | 100/ 0 | 0 /5 | ||||||||||||
Giluitis, 234,5 | 55-12 | 0 / 5 | ||||||||||||||
Kavalys, 140,4 | 55-30 | 50 / 0 | 0/0/3/0/0/0 | |||||||||||||
Neveiglas, 61,0 | 56-55 | 0 / 2 | ||||||||||||||
Angininkų, 47,0 | 55-32 | 50 / 0/ 0 | ||||||||||||||
Obelija, 573,4 | 61-40 | Metelių RP | 100/ 0 | 150 / 0/ 0 | ||||||||||||
Tolokių, 11,6 | 55-43 | – | 0/0/2/0/0/0 | |||||||||||||
Anykščių r. | Mūšiejus, 90,7 | 30-41 | 0/1/ 0 | |||||||||||||
Smulkis, 43,8 | 30-42 | 10/0/0/0/0/0 | ||||||||||||||
Druskininkų | Druskonis, 7,0 | 61-189 | 2 | |||||||||||||
Aviris, 137,3 | 61-176 | Veisiejų RP | 770 | 50/ 0 /0 | ||||||||||||
Elektrėnų | Elektrėnų marios, 1289,6 | 600/ 0 | 10 / 0/ 0/ 0/0 /0 | |||||||||||||
Vievis, 294,5 | 50-82 | 200/ 0 | 0/ 3 / 0 | |||||||||||||
Ignalinos r. | Almajas, 104,5 | 31-168 | Aukštaitijos NP | 3/ 0 | ||||||||||||
Alksnaitis, 84,4 | 31-186 | Aukštaitijos NP | 3 | |||||||||||||
Asalnai, 263,5 | 32-90 | Aukštaitijos NP | 10/ 0 | |||||||||||||
Asalnykštis, 59,8 | 32-89 | Aukštaitijos NP | 2 | |||||||||||||
Baluošas, 425,9 | 32-79 | Aukštaitijos NP | 100 / 0 / 0 | |||||||||||||
Dringykštis, 37,0 | 32-100 | Aukštaitijos NP | ||||||||||||||
Drūkšiai, 3816,0 | 33-7 | Gražutės RP | 300/ 0 | 9/0 | ||||||||||||
Erzvėtas, 206,2 | 45-2 | 0/10 | 100 / 0 /0 | |||||||||||||
Merkmenys, 43,0 | 44-39 | SirvėtosRP | 2 | |||||||||||||
Milašius, 48,7 | 44-70 | |||||||||||||||
Linkmenas, 75,7 | 31-185 | Aukštaitijos NP | 2 | 100 / 0 / 0 | ||||||||||||
Kiaunas, 64,7 | 43-55 | 2 | ||||||||||||||
Lūšiai, 390,9 | 32-91 | Aukštaitijos NP | 200 / 0 / 0 | |||||||||||||
Pakasas, 146,8 | 31-164 | Aukštaitijos NP | 4/0 | |||||||||||||
Parsvėtas, 87,4 | 32-173 | – | 0 / 4 | |||||||||||||
Šakarvai, 77,1 | 44-1 | Aukštaitijos NP | 2/0 | |||||||||||||
Ūkojas, 190,2 | 31-184 | Aukštaitijos NP | 0/1 | |||||||||||||
Ūsiai, 256,5 | 43-60 | 7 | 100 / 0 / 0 | |||||||||||||
Žiezdras, 61,0 | 43-58 | 2 | ||||||||||||||
Kauno | Kauno marios, 6350,0 | Kauno marių RP | 300 / 0 | 300/ 0 | 0/ 55/ 0 | |||||||||||
Kaišiadorių | Žaslių, 101,0 | 50-68 | 0 / 3 | |||||||||||||
Kelmės | Bridvaišis, 45,8 | 26-5 | Tytuvėnų RP | 50 | ||||||||||||
Klaipėdos | Kalotės, 50,6 | 11-2 | Pajūrio RP | 2 / 0 | ||||||||||||
Kapstatas, 42,9 | 12-10 | 1 / 0 | ||||||||||||||
Kupiškio r. | Puožas 23,4 | 19-13 | 1 | |||||||||||||
Lazdijų | Metelys, 1289,5 | 61-39 | Metelių RP | 0/30 | 0/5 | 5/ 0 | ||||||||||
Dusia, 2334,0 | 61-12 | Metelių RP | 0/38 | 2000 | 0/5 | |||||||||||
Galadusys, 160,6 | 60-15 | 0 / 0/ 1 | ||||||||||||||
Mažeikių | Meižių ež., 33,8 | 4-2 | 1 | |||||||||||||
Molėtų | Alnis, 100,6 | 43-86 | Aukštaitijos NP | 0/ 3/ 0 | ||||||||||||
Bebrusai, 367,4 | 42-71 | 0/ 3/ 0 | ||||||||||||||
Išnarai, 308,4 | 43-215 | Aukštaitijos NP | 8 | 0/3 / 0 | ||||||||||||
Galuonai, 586,5 | 43-214 | – | 15 | 0/5 | ||||||||||||
Galuonis, 297,5 | 43-41 | Aukštaitijos NP | 8 | 0/ 3 / 0 | ||||||||||||
Kertuojai, 545,2 | 43-173 | Aukštaitijos NP | 30/ 0 | |||||||||||||
Kiementas, 98,6 | 42-88 | 50 / 0 / 0 | 0 / 3 | |||||||||||||
Luokesai, 103,6 | 42-52 | 50/ 0 / 0 | ||||||||||||||
Stirniai, 855,4 | 43-71 | Aukštaitijos NP | 1000 | 21 | 200 / 0 / 0 | 8 / 0 | ||||||||||
Baltieji Lakajai, 699,8 | 43-118 | Aukštaitijos NP | 15 | 0/ 3 / 0 | ||||||||||||
Želva, 143,2 | 43-1 | 60/ 0 | 0 / 4 | |||||||||||||
Pagėgių sav. | Merguva, 44,8 | 36-14 | 0 / 1 / 0 | |||||||||||||
Pakruojo | Paežerių tv., 53,9 | 1 | ||||||||||||||
Žeimelio tv., 88,2 | 3 | |||||||||||||||
Panevėžio r. | Ekrano tv., 80,9 | 0/0/0/0,072/0,58/0 | ||||||||||||||
Plungės r. | Beržoras, 48,6 | 2-8 | Žemaitijos NP | 20 / 0 | ||||||||||||
Ilgis, 113,8 | 2-13 | Žemaitijos NP | 30 / 0 | |||||||||||||
Plateliai, 1181,5 | 2-5 | Žemaitijos NP | 300 / 0/ 0 | |||||||||||||
Rokiškio r. | Obelių, 51,0 | 20-9 | 0 / 2 | 2 | ||||||||||||
Rokiškio,
Zarasų r. |
Sartai, 1336,8 | 20-76 | Sartų RP | 200 / 0 / 0 | ||||||||||||
Skuodo r. | Kernų tv., 76,7 | 20 / 0 | ||||||||||||||
Skuodo tv., 85,9 | 20 / 0 | |||||||||||||||
Šilutės r. | Kuršių marios, | 22-2 | Nemuno deltos RP | 710 / 0 | ||||||||||||
Švenčionių, Molėtų r. | Asveja, 982,2 | 43-109 | Asvejos RP | 400/ 0 | ||||||||||||
Švenčionių r. | Kretuonas, 861,0 | 44-25 | Aukštaitijos NP | 24 | ||||||||||||
Baluošai, 248,6 | 43-278 | Asvejos RP | 100 | 4000 | 200/ 0 / 0 | |||||||||||
Lakajas, 69,3 | 43-227 | 2 | ||||||||||||||
Liedis, 66,5 | 43-161 | 2 | 0 / 2 | |||||||||||||
Vajuonis, 227,3 | 44-26 | 4/0 | ||||||||||||||
Peršokšnai, 206,7 | 43-143 | Aukštaitijos NP | 0/ 1 / 0 | |||||||||||||
Žeimenys, 436,3 | 44-2 | Aukštaitijos NP | 4000 | |||||||||||||
Trakų r. | Luka, 87,7 | 57-138 | Trakų INP | 0/ 1/ 0 | ||||||||||||
Akmena, 268,7 | 57-122 | Trakų INP | 0/ 2 / 0 | |||||||||||||
Skaistis, 282,0 | 57-124 | Trakų INP | 100/ 0 / 0 | |||||||||||||
Drabužis, 53,4 | 57-90 | Aukštadvario RP | 200/ 0 | 1/0 | ||||||||||||
Margis, 121,3 | 57-59 | 100 / 0 / 0 | ||||||||||||||
Spengla, 39,5 | 57-166 | 50/ 0/ 0 | ||||||||||||||
Spindžius, 106,0 | 57-92 | Aukštadvario RP | 2/0 | |||||||||||||
Verniejus, 95,9 | 57-80 | Aukštadvario RP | 0/ 1 / 0 | |||||||||||||
Utenos, Molėtų r. | Aisetas, 502,1 | 43-36 | Aukštaitijos NP | 4000 | 14 | 5/ 0 | ||||||||||
Utenos r. | Alaušas, 1073,4 | 31-24 | 300/0 | 200 / 0 / 0 | ||||||||||||
Kemešys, 54,6 | 31-161 | Aukštaitijos NP | 2 | 0 / 2 | ||||||||||||
Utenykštis, 86,4 | 32-64 | Aukštaitijos NP | 3 | 50 / 0 / 0 | ||||||||||||
Utenas, 202,5 | 31-150 | Aukštaitijos NP | 0/2 / 0 | |||||||||||||
Tauragnas, 503,7 | 31-140 | Aukštaitijos NP | 80/ 0 | 3500 | 14 | 100/ 0 / 0 | ||||||||||
Varėnos | Savistas, 61,7 | 56-64 | 0 / 15 | 0 / 3 | ||||||||||||
Grūda, 85,0 | 62-98 | 50/ 0/ 0 | ||||||||||||||
Lynelis, 22,2 | 56-70 | 0 / 2 | ||||||||||||||
Krūminių tv., 53,0 | 0/0/3/0/0/0 | |||||||||||||||
Nedzingis, 295,7 | 62-70 | 0 / 2 | ||||||||||||||
Vilkaviškio | Paežerių ež., 399,1 | 53-6 | 5/0 | 0 / 5 | ||||||||||||
Vilniaus r. | Balsys, 56,0 | 51-40 | 5 | 2 | ||||||||||||
Ilgas, 74,8 | 52-2 | 50 / 0/ 0 | ||||||||||||||
Ilgutis, 82,2 | 58-9 | 50/ 0/ 0 | ||||||||||||||
Karvys, 58,7 | 51-14 | 5 | 500 | 2 | 0/0/0/0/0/0,133 | |||||||||||
Minkelių, 31,2 | 51-7 | 0/ 2 | ||||||||||||||
Musia, 36,4 | 51-2 | – | 30/ 0 | |||||||||||||
Riešė, 85,2 | 51-64 | 3 | 50 / 0 | |||||||||||||
Širvys, 85,1 | 51-3 | 30/ 0 | ||||||||||||||
Vilnoja, 57,6 | 51-30 | 100/ 0 / 0 | 0/0/0,9/0/0/0 | |||||||||||||
Bildžių, 20,0 | 51-44 | 50 / 0/ 0 | ||||||||||||||
Gėla, 25,6 | 52-57 | 50 / 0/ 0 | ||||||||||||||
Zarasų r. | Vencavas, 225,6 | 20-146 | 85 | |||||||||||||
Šventas, 425,9 | 32-45 | Gražutės RP | 200 / 0/ 0 | |||||||||||||
Ligajai, 136 | 32-31 | 2/0 | ||||||||||||||
Upės |
||||||||||||||||
Biržų | Tatula | 5/0 | ||||||||||||||
Apaščia | 5/0 | |||||||||||||||
Šilalės | Lokysta | 0/3 | ||||||||||||||
Iš viso: | 180/38 | 245 | 19770 | 10/3 | 155 | 1300/
55 |
2500/1 | 3000/
79/1 |
55/20 | 8/45 | 10 | 20/3,5/8,9/0,072/0,58/0,133 | ||||
Žuvų ir vėžių įveisimo į valstybinius vandens telkinius, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žvejybos plotą,
2011 metų planAS
2 lentelė
Rajonas, savivaldybė |
Vandens telkinio pavadinimas |
Išleidžiamų žuvų rūšis, amžius, kiekis (tūkst. vnt.) |
||||
Lašišos* |
Šlakiai* |
Margieji upėtakiai* |
||||
Jaunikliai 0p |
Rituoliai 1 |
Jaunikliai 0p |
Šiųmetukai 0+ |
Jaunikliai 0p |
||
Nemuno baseinas | 10 | 7 | ||||
Jurbarko r. | Viešvilė | 5 | ||||
Šilutės r. | Šyša | 5 | ||||
Druskininkų r. | Ratnyčia | 2 | ||||
Trakų r. | Verknė | 5 | ||||
Neries baseinas | 33 | 10 | 65 | 10 | 8 | |
Vilniaus m., r.
Trakų, Jonavos r. |
Neris | 10 | 10 | 5 | 10 | |
Vilniaus r. | Vilnia | 7 | 10 | |||
Vilniaus r. | Kena | 3 | 5 | |||
Vilniaus m. | Vokė | 5 | 10 | 5 | ||
Vilniaus r. | Dūkšta | 3 | 5 | |||
Trakų r. | Saidė | 3 | ||||
Elektrėnų sav. | Bražuolė | 5 | ||||
Širvintų r. | Musė | 5 | 10 | |||
Kaišiadorių r. | Laukysta | 5 | ||||
Jonavos r. | Lomena | 5 | 3 | |||
Vilniaus r. | Bezdonė | 2 | ||||
Šventosios baseinas | 27 | 11 | 40 | 10 | ||
Ukmergės, Anykščių, Jonavos r. | Šventoji | 10 | 11 | 10 | 10 | |
Ukmergės r. | Plaštaka | 5 | ||||
Ukmergės r. | Širvinta | 6 | 5 | |||
Molėtų, Anykščių r. | Virinta | 5 | 10 | |||
Molėtų r. | Grabuosta | 3 | ||||
Ukmergės r. | Siesartis | 6 | ||||
Anykščių r. | Pelyša | 5 | ||||
Anykščių r. | Nevėža | 2 | ||||
Žeimenos baseinas | 20 | 10 | ||||
Švenčionių r. | Lakaja | 5 | 5 | |||
Švenčionių r. | Mera | 5 | 5 | |||
Švenčionių r. | Peršokšna | 5 | ||||
Vilniaus r. | Jusine | 5 | ||||
Merkio baseinas | 13 | 35 | ||||
Varėnos r. | Merkys | 10 | 10 | |||
Varėnos r. | Amarnia | 3 | ||||
Varėnos r. | Spengla | 5 | ||||
Varėnos r. | Šalčia | 5 | ||||
Varėnos r. | Ūla | 5 | ||||
Varėnos r. | Grūda | 5 | ||||
Varėnos r. | Verseka | 5 | ||||
Dubysos baseinas | 7 | 10 | 5 | |||
Raseinių r. | Dubysa | 5 | 5 | 5 | ||
Raseinių r. | Tvarkantė | 2 | ||||
Raseinių r. | Dratvinys | 3 | ||||
Minijos baseinas | 23 | 25 | ||||
Plungės, Telšių r. | Minija | 18 | 10 | |||
Plungės r. | Veiviržas | 5 | ||||
Klaipėdos r. | Žvelsa | 5 | ||||
Šilutės r. | Šiušis | 5 | ||||
Kretingos r. | Alantas | 5 | ||||
Jūros baseinas | 10 | 10 | 27 | 5 | ||
Tauragės r. | Jūra | 10 | 5 | 5 | ||
Tauragės r. | Šunija | 3 | 5 | |||
Tauragės r. | Irtuona | 5 | ||||
Jurbarko r. | Upyna | 2 | ||||
Šilalės r. | Akmena | 2 | ||||
Tauragės r. | Ežeruona | 2 | ||||
Tauragės r. | Šešuvis | 5 | 5 | |||
Tauragės r. | Agluona | 3 | ||||
Bartuvos baseinas | 10 | 10 | ||||
Skuodo r. | Bartuva | 4 | ||||
Skuodo r. | Luoba | 5 | 3 | |||
Skuodo r. | Šata | 5 | 3 | |||
Ventos baseinas | 5 | 10 | ||||
Telšių r. | Virvyčia | 10 | ||||
Mažeikių r. | Šerkšnė | 5 | ||||
Iš viso: | 100 | 31 | 225 | 30 | 80 |
PASTABOS:
1. Ungurių įveisimo darbai finansuojami iš Europos žuvininkystės fondo, o didesni nei 100 ha ežerai gali būti žuvinami iš privačių lėšų, papildomai suderinus su Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijomis.
2. Išauginus žuvų ir vėžių daugiau, nei numatyta plane, suderinus su Aplinkos ministerija įveisimo apimtys gali būti keičiamos.
3. Įveisimo darbai bus atliekami, jei bus skirta pakankamai lėšų jiems finansuoti. Gavus papildomų lėšų, bus numatyta, kokios rūšys ir jų kiekiai bus įsigyjami Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) nustatyta tvarka.
4. Iki2012 m. vasario 20 d. Žuvininkystės tarnyba pateikia Aplinkos ministerijai ir Žemės ūkio ministerijai ataskaitą apie plano vykdymą.
5. Išleidžiami iki2011 m. gegužės mėn. paauginti lašišų ir šlakių jaunikliai, iki rudens paaugintos lašišos margiukės ir šlakių šiųmetukai bei vienerių metų lašišų rituoliai. Konkrečios lašišų ir šlakių išleidimo vietos plane nurodytose upėse parenkamos atsižvelgiant į šių žuvų stebėseną vykdančių mokslininkų rekomendacijas.
6. Gamtos tyrimų centro Ekologijos institutui perduodama 20 tūkstančių šlakių jauniklių iš Žeimenos poskyrio eksperimento tvarka suleisti į Šešuolos upelį.
7. Plane numatytų penkiamečių karpių skaičius gali būti sumažintas 250 vnt.
8. Į Daugų ež. (Alytaus r.) paprastieji šamai šiųmetukai įveisiami iš privačių lėšų.
9. Sutartiniai žymėjimai:
0 – lervutės;
0p – paauginti jaunikliai (plėšriųjų žuvų iki kanibalizmo pasireiškimo);
0+ – šiųmetukai;
1+ – dvivasariai;
2+ – trivasariai;
1 – metinukai;
2 – dvimečiai;
3 – trimečiai
įv. – įvairiaamžiai (2-3 metų ir vyresni).
___________________________