2014-12-03
Informacija perdirbėjams ir prekybininkams dėl žuvų produktų ženklinimo reikalavimų, įsigaliosiančių nuo š. m. gruodžio 13 d.
Europos Komisija, atsižvelgdama į tai, kad nuo 2014 m. gruodžio 13 d. įsigalios Žvejybos ir akvakultūros produktų bendro rinkos organizavimo reglamento nuostatos dėl vartotojų informavimo, paskelbė šiaurės-rytų Atlanto ir Viduržemio jūros žvejybos zonų pavadinimų sąrašus (pridedama). Žvejybos zonų pavadinimus perdirbėjai ir prekybininkai turės nurodyti žuvų produktų ženklinimo etiketėse.
Daugiau informacijos apie naujus žuvininkystės produktų tiekimo rinkai reikalavimus pateikiama Europos Komisijos tinklalapyje: http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/mare/itemdetail.cfm?item_id=19467&lang=en .
ŠIAURĖS RYTŲ ATLANTAS | |
I parajonis | Barenco jūra |
II parajonis | Norvegijos jūra, Špicbergenas ir Lokių sala |
II a kvadratas | Norvegijos jūra |
II b kvadratas | Špicbergenas ir Lokių sala |
III parajonis | Skagerakas, Kategatas, Zundas, Belto ir Baltijos jūra; abu – Zundas ir Beltas – taip pat vadinami Tarpiniu rajonu |
III a kvadratas | Skagerakas ir Kategatas |
III b,c kvadratas | Zundas ir Belto jūra arba Tarpinis rajonas |
III b (23) kvadratas | Zundas |
III c (22) kvadratas | Belto jūra |
III d (24-32) kvadratas | Baltijos jūra |
IV parajonis | Šiaurės jūra |
IV a kvadratas | Šiaurės jūros šiaurinė dalis |
IV b kvadratas | Šiaurės jūros centrinė dalis |
IV c kvadratas | Šiaurės jūros pietinė dalis |
V parajonis | Islandijos ir Farerų žvejybos rajonas |
V a kvadratas | Islandijos žvejybos rajonas |
V b kvadratas | Farerų žvejybos rajonas |
VI parajonį | Rockallas, Škotijos ir Šiaurės Airijos šiaurės vakarų pakrantė, taip pat vadinama rajonu į vakarus nuo Škotijos |
VI a kvadratas | Škotijos ir Šiaurės Airijos šiaurės vakarų pakrantė arba rajonas į vakarus nuo Škotijos |
VI b kvadratas | Rockallas |
VII parajonis | Airijos jūra, rajonas į vakarus nuo Airijos, Porkupino sekluma, Lamanšo sąsiaurio rytinė ir vakarinė dalys, Bristolio sąsiauris, Keltų jūros šiaurinė ir pietinė dalys, rajonas į pietvakarius nuo Airijos – rytinė ir vakarinė dalys |
VII a kvadratas | Airijos jūra |
VII b kvadratas | Rajonas į vakarus nuo Airijos |
VII c kvadratas | Porkupino sekluma |
VII d kvadratas | Lamanšo sąsiaurio rytinė dalis |
VII e kvadratas | Lamanšo sąsiaurio vakarinė dalis |
VII f kvadratas | Bristolio sąsiauris |
VII g kvadratas | Keltų jūros šiaurinė dalis |
VII h kvadratas | Keltų jūros pietinė dalis |
VII j kvadratas | Rajono į pietvakarius nuo Airijos rytinė dalis |
VII k kvadratas | Rajono į pietvakarius nuo Airijos vakarinė dalis |
VIII parajonis | Biskajos įlanka |
VIII a kvadratas | Biskajos įlankos šiaurinė dalis |
VIII b kvadratas | Biskajos įlankos centrinė dalis |
VIII c kvadratas | Biskajos įlankos pietinė dalis |
VIII d kvadratas | Biskajos įlankos atviros jūros dalis as |
VIII e Kvadratas | Rajonas į vakarus nuo Biskajos įlankos |
IX parajonis | Portugalijos vandenys |
IX a kvadratas | Portugalijos vandenų rytinė dalis |
IX b kvadratas | Portugalijos vandenų vakarinė dalis |
X parajonis | Azorų žvejybos rajonas |
XII parajonis | Rajonas į šiaurę nuo Azorų |
XIV parajonis | Rytų Grenlandijos rajonas |
XIV a kvadratas | Šiaurės rytų Grenlandijos rajonas |
XIV b kvadratas | Pietryčių Grenlandijos rajonas |
VIDURŽEMIO IR JUODOJI JŪRA | |
37.1 parajonis | Viduržemio jūros vakarinė dalis |
37.1.1 kvadratas | Balearų jūra |
37.1.2 kvadratas | Liūtų įlanka |
37.1.3 kvadratas | Sardinijos jūra |
37.2 parajonis | Viduržemio jūros centrinė dalis |
37.2.1 kvadratas | Adrijos jūra |
37.2.2 kvadratas | Jonijos jūra |
37.3 parajonis | Viduržemio jūros rytinė dalis |
37.3.1 kvadratas | Egėjo jūra |
37.3.2 kvadratas | Levantas |
37.4 parajonis | Juodoji jūra |
37.4.1 kvadratas | Marmuro jūra |
37.4.2 kvadratas | Juodoji jūra |
37.4.3 kvadratas | Azovo jūra |
NORTH-EAST ATLANTIC | |
Subarea I |
Barents Sea |
Subarea II |
Norwegian Sea, Spitzbergen, and Bear Island |
Division II a |
Norwegian Sea |
Division II b |
Spitzbergen and Bear Island |
Subarea III |
Skagerrak, Kattegat, Sound, Belt Sea, and Baltic Sea; the Sound and Belt together known also as the Transition Area |
Division III a |
Skagerrak and Kattegat |
Division III b,c |
Sound and Belt Sea or Transition Area |
Division III b (23) |
Sound |
Division III c (22) |
Belt Sea |
Division III d (24-32) |
Baltic Sea |
Subarea IV |
North Sea |
Division IV a |
Northern North Sea |
Division IV b |
Central North Sea |
Division IV c |
Southern North Sea |
Subarea V |
Iceland and Faroes Grounds |
Division V a |
Iceland Grounds |
Division V b |
Faroes Grounds |
|
|
Subarea VI | Rockall, Northwest Coast of Scotland and North Ireland, the Northwest Coast of Scotland and North Ireland also known as the West of Scotland |
Division VI a | Northwest Coast of Scotland and North Ireland or West of Scotland |
Division VI b | Rockall |
Subarea VII | Irish Sea, West of Ireland, Porcupine Bank, Eastern and Western English Channel, Bristol Channel, Celtic Sea North and South, and Southwest of Ireland – East and West |
Division VII a | Irish Sea |
Division VII b | West of Ireland |
Division VII c | Porcupine Bank |
Division VII d | Eastern English Channel |
Division VII e | Western English Channel |
Division VII f | Bristol Channel |
Division VII g | Celtic Sea North |
Division VII h | Celtic Sea South |
Division VII j | South-West of Ireland – East |
Division VII k | South-West of Ireland – West |
Subarea VIII | Bay of Biscay |
Division VIII a | Bay of Biscay – North |
Division VIII b | Bay of Biscay – Central |
Division VIII c | Bay of Biscay – South |
Division VIII d | Bay of Biscay – Offshore |
Division VIII e | West of Bay of Biscay |
Subarea IX | Portuguese Waters |
Division IX a | Portuguese Waters – East |
Division IX b | Portuguese Waters – West |
Subarea X | Azores Grounds |
Subarea XII | North of Azores |
Subarea XIV | East Greenland |
Division XIV a | North-East Greenland |
Division XIV b | South-East Greenland |
MEDITERRANEAN AND BLACK SEA | |
Subarea 37.1 |
Western Mediterranean |
Division 37.1.1 |
Balearic |
Division 37.1.2 |
Gulf of Lions |
Division 37.1.3 |
Sardinia |
Subarea 37.2 |
Central Mediterranean |
Division 37.2.1 |
Adriatic |
Division 37.2.2 |
Ionian |
Subarea 37.3 |
Eastern Mediterranean |
Division 37.3.1 |
Aegean |
Division 37.3.2 |
Levant |
Subarea 37.4 |
Black Sea |
Division 37.4.1 |
Marmara Sea |
Division 37.4.2 |
Black Sea |
Division 37.4.3 |
Azov Sea |