Laisvi Žvejybos Pajėgumai
Lietuvos Respublikos ūkio subjektų turimi laisvi žvejybos pajėgumai
Eilės Nr. | Ūkio subjektas | Laisvo žvejybos pajėgumo dydis | |
GT | kW | ||
1 | Alvido Kazlausko įmonė | 0 | 0 |
2 | Jarulio S. įmonė | 0 | 4 |
3 | UAB „Būtingės žuvis” | 7,99 | 4,48 |
4 | UAB „Gero vėjo žvejams” | 1,77 | 10,16 |
5 | UAB „Monistico” | 244 | 256 |
6 | UAB „Stekutis” | 264,83 | 328,79 |
7 | Neįvardintų ūkio subjektų | 38783,19 | 35257,55 |
IŠ VISO: | 39301,78 | 35860,98 |
Tipinė laisvo žvejybos pajėgumo pirkimo-pardavimo sutartis.